Chris Osgood
Chris Osgood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Osgood nel 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex portiere) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presa | Sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Detroit Red Wings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirato | 2011 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 dicembre 2012 |
Christopher John Osgood (Peace River, 26 novembre 1972) è un allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese che giocava nel ruolo di portiere. Dal 2011 ricopre l'incarico di preparatore dei portieri presso i Detroit Red Wings[1].
Indice
1 Carriera
2 Palmarès
2.1 Club
2.2 Individuale
3 Note
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Carriera |
Chris Osgood iniziò la propria carriera nella Western Hockey League, vestendo dal 1989 al 1992 le maglie di tre formazioni, qualificandosi nel 1992 alla Memorial Cup con i Seattle Thunderbirds. Nel 1991 era stato scelto dai Detroit Red Wings al terzo giro in 54a posizione assoluta.[2]
Prima di diventare portiere titolare a Detroit Osgood fu mandato in American Hockey League presso la formazione affiliata degli Adirondack Red Wings. Nelle stagioni 1996-1997 e 1997-1998 conquistò le prime due Stanley Cup della propria carriera. Il 6 marzo 1996 inoltre realizzò un gol nella partita vinta per 4-2 dai Red Wings contro gli Hartford Whalers.[3] È decimo per numero di vittorie nella storia della NHL (401).[2]
Nel 2001 dopo oltre 400 incontri disputati con i Red Wings Osgood approdò ai New York Islanders, franchigia con cui rimase per due stagioni.[4] Dopo aver già giocato la parte finale della stagione 2002-03 Osgood per il campionato successivo prolungò l'accordo con la squadra dei St. Louis Blues.[5]
Al termine del lockout nel 2005 Osgood fece ritorno a Detroit, dove alternò presenze da titolare ad altre da backup.[6] Nel corso della stagione 2007-2008 Osgood rinnovò fino al termine della stagione 2010-11;[7] inoltre in coppia con Dominik Hašek vinse il William M. Jennings Trophy e contribuì al successo della Stanley Cup contro i Pittsburgh Penguins.
Tuttavia nelle stagioni successive accusò un calo dal punto di vista delle prestazioni, limitando le presenze anche a causa di alcuni guai fisici.[8] Il 19 luglio 2011, al termine del proprio contratto, Osgood annunciò il proprio ritiro dall'attività agonistica per poi entrare nello staff degli allenatori dei Red Wings.[9]
Palmarès |
Club |
Stanley Cup: 3
- Detroit: 1996-1997, 1997-1998, 2007-2008
Individuale |
William M. Jennings Trophy: 2
1995-1996, 2007-2008
NHL Second All-Star Team: 1
- 1995-1996
NHL All-Star Game: 2
- 2001, 2008
Note |
^ (EN) Red Wings' Chris Osgood announces retirement, mlive.com, 19 luglio 2011. URL consultato il 7 dicembre 2012.
^ ab (EN) Legends of Hockey - Player - Chris Osgood, legendsofhockey.net. URL consultato il 7 dicembre 2012.
^ (EN) Chris Osgood Scores an Empty-Net Goal: This Date in History, March 6, 1996, bleacherreport.com, 6 marzo 2012. URL consultato il 7 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale l'8 marzo 2016).
^ (EN) HOCKEY; Islanders Stretch Budget for Osgood, New York Times, 29 settembre 2001. URL consultato il 7 dicembre 2012.
^ (EN) Blues sign Osgood to one-year deal, Bangor Daily News, 12 giugno 2003. URL consultato il 7 dicembre 2012.
^ (EN) Osgood re-signs with Red Wings for $900,000, ESPN, 8 agosto 2005. URL consultato il 7 dicembre 2012.
^ (EN) Red Wings ensure key part of team with three-year extension for Osgood, ESPN, 9 gennaio 2008. URL consultato il 7 dicembre 2012.
^ (EN) Osgood on the rebound, mlive.com, 13 febbraio 2009. URL consultato il 7 dicembre 2012.
^ (EN) Chris Osgood retires with 401 wins, ESPN, 19 luglio 2011. URL consultato il 7 dicembre 2012.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Chris Osgood
Collegamenti esterni |
(EN) Chris Osgood, su NHL.com, National Hockey League.
(EN) Chris Osgood, su Eliteprospects.com.
(EN) Chris Osgood, su HockeyDB.com.
(EN) Chris Osgood, su hhof.com, Hockey Hall of Fame.
(EN) Chris Osgood, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.