Campionato nazionale Dante Berretti
Campionato nazionale "Dante Berretti" | |
---|---|
Sport | Calcio |
Tipo | Club |
Federazione | FIGC |
Paese | Italia |
Organizzatore | Lega Pro |
Titolo | Campione d'Italia Berretti |
Apertura | ottobre |
Chiusura | giugno |
Partecipanti | 59 squadre (stagione regolare) 16 squadre (fase finale Serie C) |
Formula | 4 gironi all'italiana (stagione regolare) + eliminazione diretta (play-off e fase finale) |
Sito Internet | Albo d'oro |
Storia | |
Fondazione | 1966 |
Numero edizioni | 52 |
Detentore | Sassuolo (Serie A) Feralpisalò (Serie C) |
Record vittorie | Torino (10) (Serie A-B)[1] Giulianova (5) (Serie C/Lega Pro)[2] Conegliano e Irpinia (2 a testa) (Serie D)[3] |
Edizione in corso | Campionato nazionale Dante Berretti 2018-2019 |
Il Campionato nazionale "Dante Berretti" è una competizione calcistica giovanile, organizzata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.
Il campionato è riservato alle 54 squadre di Lega Pro, composte da atleti di età compresa tra i 15 e i 19 anni, più tre calciatori di 20 anni.[4] Tuttavia, su richiesta, il torneo è aperto anche alle squadre giovanili delle società di Serie A e Serie B, che disputano l'eventuale loro fase finale del torneo separatamente da quelle della Lega Pro.
Il campionato è intitolato a Dante Berretti (1897-1965), che fu presidente del direttorio regionale toscano dal 1929 al 1933, presidente della IV Serie dal 1952 al 1959 e vicepresidente della FIGC, per commemorare la sua lunga e attiva opera in seno alla FIGC, legando così il suo nome alla diffusione a tutti i livelli del calcio giovanile.
Indice
1 Storia
2 Albo d'oro
2.1 Torneo "Dante Berretti"
2.2 Campionato nazionale "juniores" - Torneo Dante Berretti
2.3 Campionato nazionale "Dante Berretti"
3 Numero di vittorie per squadra
4 Note
5 Voci correlate
6 Collegamenti esterni
Storia |
Il torneo fu istituito nel 1966 dall'allora Lega Nazionale Semiprofessionisti su copia del Campionato Primavera LNP già attivo da quattro anni.[5] Due stagioni più tardi venne attivata una specifica fase finale per le società della Serie D, all’epoca gestita dalla lega.
Nel 1971 la manifestazione fu aperta anche alle società professionistiche che tuttavia, avendo appunto il proprio Campionato Primavera, vi facevano giocare i calciatori che trovavano poco spazio in quest’ultimo, e di conseguenza principalmente quelli di ancor più giovane età. Questi invitati avevano comunque una fase finale propria. Dal 1981 non parteciparono invece più i club di D, avendo abbandonato la lega passando fra i dilettanti.
Per un periodo, dal 1996 al 2004, le finali divennero uniche, ma poi venne ristabilita la divisione per non limitare le possibilità di vittoria dei club di C cui questo torneo è specificatamente destinato. La divisione funzionale fra Berretti e Primavera si è poi sempre più accentuata e definita, e oggi sole poche società di A aderiscono al Berretti utilizzandolo come torneo Under 18.
Albo d'oro |
Torneo "Dante Berretti" |
Anno | Torneo Serie A-B | Torneo Serie C | Torneo Serie D |
---|---|---|---|
1966-1967 | Non disputato | Casertana | Non disputato |
1967-1968 | Non disputato | Internapoli | Non disputato |
1968-1969 | Non disputato | Salernitana | Sangiovannese |
1969-1970 | Non disputato | Novara | Mestre |
1970-1971 | Non disputato | Verbania | Trevigese |
1971-1972 | Milan | Pisa | Asti |
1972-1973 | Bologna | Padova | VJS Velletri |
1973-1974 | Torino | Cremonese | Imperia |
1974-1975 | Torino | Giulianova | Montebelluna |
1975-1976 | Fiorentina | Cremonese | Conegliano |
1976-1977 | Lazio | Giulianova | Forlì |
1977-1978 | Torino | Marsala | Conegliano |
1978-1979 | Fiorentina | Como | Irpinia |
1979-1980 | Inter | Teramo | Sulmona |
1980-1981 | Torino | Juve Stabia | Irpinia |
1981-1982 | Milan | Carrarese | Non disputato |
1982-1983 | Milan | Montebelluna | Non disputato |
1983-1984 | Inter | Giulianova | Non disputato |
1984-1985 | Milan | Giulianova | Non disputato |
1985-1986 | Torino | Lodigiani | Non disputato |
1986-1987 | Avellino | Angizia Luco | Non disputato |
1987-1988 | Torino | Trento | Non disputato |
1988-1989 | Torino | Rondinella | Non disputato |
1989-1990 | Milan | Lucchese | Non disputato |
1990-1991 | Inter | Carpi | Non disputato |
1991-1992 | Torino | Catanzaro | Non disputato |
Campionato nazionale "juniores" - Torneo Dante Berretti |
Anno | Torneo Serie A-B | Torneo Serie C |
---|---|---|
1992-1993 | Cosenza | Leffe |
1993-1994 | Milan | Nola |
1994-1995 | Cesena | Leffe |
1995-1996 | Avellino | Lodigiani |
Campionato nazionale "Dante Berretti" |
Anno | Torneo Serie A-B-C |
---|---|
1996-1997 | Casarano |
1997-1998 | Lodigiani |
1998-1999 | Siena |
1999-2000 | Battipagliese |
2000-2001 | Palermo |
2001-2002 | Juventus |
2002-2003 | Reggiana |
2003-2004 | Juventus |
Anno | Torneo Serie A-B-D | Torneo Serie C |
---|---|---|
2004-2005 | Juventus | Napoli |
2005-2006 | Atalanta | Giulianova |
Anno | Torneo Serie A-B | Torneo Serie C |
---|---|---|
2006-2007 | Torino | Perugia |
2007-2008 | Fase finale non disputata | Pro Sesto |
Anno | Torneo Serie A-B | Torneo Lega Pro |
---|---|---|
2008-2009 | Milan | Benevento |
2009-2010 | Atalanta | Novara |
2010-2011 | Napoli | Virtus Entella |
2011-2012 | Inter | Frosinone |
2012-2013 | Atalanta | Latina |
2013-2014 | Torino | AlbinoLeffe |
2014-2015 | Fase finale non disputata | Novara |
2015-2016 | Inter | Cittadella |
Anno | Torneo Serie A | Torneo Lega Pro |
---|---|---|
2016-2017 | Inter | Livorno |
Anno | Torneo Serie A | Torneo Serie C |
---|---|---|
2017-2018 | Sassuolo | Feralpisalò |
Anno | Torneo Serie A-B | Torneo Serie C |
---|---|---|
2018-2019 |
Numero di vittorie per squadra |
Torneo Serie A-B
Squadra | Titoli | Anni |
---|---|---|
Torino | 10 | 1973-1974; 1974-1975; 1977-1978; 1980-1981; 1985-1986; 1987-1988; 1988-1989; 1991-1992; 2006-2007; 2013-2014 |
Milan | 7 | 1971-1972; 1981-1982; 1982-1983; 1984-1985; 1989-1990; 1993-1994; 2008-2009 |
Inter | 6 | 1979-1980; 1983-1984; 1990-1991; 2011-2012; 2015-2016; 2016-2017 |
Atalanta | 3 | 2005-2006; 2009-2010; 2012-2013 |
Juventus | 3 | 2001-2002; 2003-2004; 2004-2005 |
Fiorentina | 2 | 1975-1976; 1978-1979 |
Avellino | 2 | 1986-1987; 1995-1996 |
Bologna | 1 | 1972-1973 |
Lazio | 1 | 1976-1977 |
Cosenza | 1 | 1992-1993 |
Cesena | 1 | 1994-1995 |
Palermo | 1 | 2000-2001 |
Napoli | 1 | 2010-2011 |
Sassuolo | 1 | 2017-2018 |
Torneo Serie C/Lega Pro
Squadra | Titoli | Anni |
---|---|---|
Giulianova[6] | 5 | 1974-1975; 1976-1977; 1983-1984; 1984-1985; 2005-2006 |
Lodigiani | 3 | 1985-1986; 1995-1996; 1997-1998 |
Novara | 3 | 1969-1970; 2009-2010; 2014-2015 |
Cremonese | 2 | 1973-1974; 1975-1976 |
Leffe | 2 | 1992-1993; 1994-1995 |
Casertana | 1 | 1966-1967 |
Internapoli | 1 | 1967-1968 |
Salernitana | 1 | 1968-1969 |
Verbania | 1 | 1970-1971 |
Pisa | 1 | 1971-1972 |
Padova | 1 | 1972-1973 |
Marsala | 1 | 1977-1978 |
Como | 1 | 1978-1979 |
Teramo | 1 | 1979-1980 |
Juve Stabia | 1 | 1980-1981 |
Carrarese | 1 | 1981-1982 |
Montebelluna | 1 | 1982-1983 |
Angizia Luco | 1 | 1986-1987 |
Trento | 1 | 1987-1988 |
Rondinella | 1 | 1988-1989 |
Lucchese | 1 | 1989-1990 |
Carpi | 1 | 1990-1991 |
Catanzaro | 1 | 1991-1992 |
Nola | 1 | 1993-1994 |
Casarano | 1 | 1996-1997 |
Siena | 1 | 1998-1999 |
Battipagliese | 1 | 1999-2000 |
Reggiana | 1 | 2002-2003 |
Napoli | 1 | 2004-2005 |
Perugia | 1 | 2006-2007 |
Pro Sesto | 1 | 2007-2008 |
Benevento | 1 | 2008-2009 |
Virtus Entella | 1 | 2010-2011 |
Frosinone | 1 | 2011-2012 |
Latina | 1 | 2012-2013 |
AlbinoLeffe | 1 | 2013-2014 |
Cittadella | 1 | 2015-2016 |
Livorno | 1 | 2016-2017 |
Feralpisalò | 1 | 2017-2018 |
Torneo Serie D
Squadra | Titoli | Anni |
---|---|---|
Conegliano | 2 | 1975-1976; 1977-1978 |
Irpinia | 2 | 1978-1979; 1980-1981 |
Sangiovannese | 1 | 1968-1969 |
Mestre | 1 | 1969-1970 |
Trevigese | 1 | 1970-1971 |
Asti | 1 | 1971-1972 |
VJS Velletri | 1 | 1972-1973 |
Imperia | 1 | 1973-1974 |
Montebelluna | 1 | 1974-1975 |
Forlì | 1 | 1976-1977 |
Sulmona | 1 | 1979-1980 |
Note |
^ Per le Serie A-B il titolo non è sempre assegnato.
^ Per la Serie C il titolo non è stato assegnato nelle stagioni 2001-02 e 2003-04, in quanto tornei unici delle Serie A-B-C vinti dalla Juventus (facente riferimento alla massima divisione).
^ Per la Serie D il titolo non è più assegnato.
^ Legapro
^ Ancora oggi, si noti, i criteri di ammissione dei calciatori ai due tornei sono quasi identici, salvo non essere permesso in nessun caso nel Berretti l’accesso a calciatori over 20.
^ Titoli Nazionali Giovanili del Giulianova, giulianovacalcio.blogspot.it, 4 luglio 2007
Voci correlate |
- Lega Italiana Calcio Professionistico
- Supercoppa Dante Berretti
- Coppa Italia Lega Pro
- Campionato Primavera
- Campionati italiani di calcio giovanile
Collegamenti esterni |
- Classifiche e risultati, su lega-pro.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}