1185
Il 1185 (MCLXXXV in numeri romani) è un anno del XII secolo.
1185 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1185 |
Ab Urbe condita | 1938 (MCMXXXVIII) |
Calendario armeno | 633 — 634 |
Calendario bengalese | 591 — 592 |
Calendario berbero | 2135 |
Calendario bizantino | 6693 — 6694 |
Calendario buddhista | 1729 |
Calendario cinese | 3881 — 3882 |
Calendario copto | 901 — 902 |
Calendario ebraico | 4944 — 4945 |
Calendario etiopico | 1177 — 1178 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1240 — 1241 1107 — 1108 4286 — 4287 |
Calendario islamico | 580 — 581 |
Calendario persiano | 563 — 564 |
Indice
1 Eventi
1.1 Per luogo
1.1.1 Europa & Asia Minore
1.2 Per argomento
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
Per luogo |
Europa & Asia Minore |
- Costruzione della città rupestre Vardzia nel sud della Georgia.
- A seguito di una rivolta contro l'imperatore bizantino Isacco II, nasce il Secondo Impero bulgaro con capitale Veliko Tărnovo.
- Saccheggio di Tessalonica.
- Un terremoto danneggia gravemente la cattedrale di Lincoln, già danneggiata da un incendio nel 1141 e ricostruita dal vescovo Alessandro il Magnifico. Essa verrà ricostruita nuovamente dal vescovo St. Hugh a partire dal 1192.
Per argomento |
Nati |
Adolfo di Osnabrück, monaco cristiano e vescovo cattolico tedesco († 1224)
Gertrude di Merania († 1213)
Inge II di Norvegia († 1217)
Nuño Sánchez († 1242)
Tancredi da Bologna, giurista italiano († 1236)
Giacinto Odrovaz, santo polacco († 1257)
Shams Tabrizi, mistico, poeta e filosofo persiano († 1248)
Tancredo Tancredi, missionario italiano († 1241)
2 marzo - Angelo da Gerusalemme, religioso († 1225)
23 aprile - Alfonso II del Portogallo, sovrano († 1223)
Morti |
Bhaskara, astronomo e matematico indiano (n. 1114)- Enrico I Del Carretto
Guglielmo II Adelardi, politico italiano (n. 1120)
Teodora Comnena, nobildonna bizantina (n. 1145)
Ibn Tufayl, scrittore, filosofo e teologo arabo (n. 1105)
16 marzo - Baldovino IV di Gerusalemme, sovrano francese (n. 1161)
30 marzo - Beatrice di Rethel, sovrana
24 aprile - Antoku, imperatore giapponese (n. 1178)
16 giugno - Richenza di Polonia
18 luglio - Stefan, arcivescovo cattolico svedese
19 luglio - Taira no Munemori, militare giapponese (n. 1147)
12 settembre - Andronico I Comneno, imperatore bizantino (n. 1118)
25 novembre - Papa Lucio III, papa, cardinale e vescovo cattolico italiano (n. 1097)
6 dicembre - Alfonso I del Portogallo, sovrano (n. 1109)
Calendario |
Calendario 1185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Febbraio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | |||
Marzo | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Aprile | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Maggio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Giugno | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
Luglio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Agosto | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Settembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Ottobre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Novembre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |
Dicembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1185