Taça de Bronze 1981
Taça de Bronze 1981 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Campeonato Brasileiro Série C | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 1ª | ||||
Organizzatore | CBF | ||||
Date | dall'8 marzo 1981 al 1º maggio 1981 | ||||
Luogo | Brasile | ||||
Partecipanti | 24 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Olaria (1º titolo) | ||||
Promozioni | Olaria[1] | ||||
Statistiche | |||||
Incontri disputati | 52 | ||||
Gol segnati | 108 (2,08 per incontro) | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Taça de Bronze 1981 è stata la 1ª edizione del Campeonato Brasileiro Série C.
Indice
1 Prima fase
2 Seconda fase
3 Terza fase
3.1 Gruppo A
3.2 Gruppo B
4 Finali
5 Note
6 Collegamenti esterni
Prima fase |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Atlético de Alagoinhas | 0 - 0 (4-3 dcr) | Capelense | 0 - 0 | 0 - 0 |
Corumbaense | 3 - 4 | Dom Bosco | 0 - 1 | 3 - 3 |
Santo Amaro | 4 - 3 | Auto Esporte-PB | 1 - 0 | 3 - 3 |
Matsubara | 0 - 1 | Figueirense | 0 - 1 | 0 - 0 |
Izabelense | 4 - 4 (2-0 dcr) | América-AM | 2 - 0 | 2 - 4 |
Colatina | 2 - 4 | Olaria | 1 - 3 | 1 - 1 |
São Borja | 3 - 1 | Joaçaba EC | 0 - 0 | 3 - 1 |
Baraúnas | 4 - 1 | Icasa EC | 1 - 0 | 3 - 1 |
Taguatinga | 1 - 3 | Itumbiara | 1 - 0 | 0 - 3 |
Guarani-MG | 3 - 1 | Sergipe | 1 - 0 | 2 - 1 |
Moto Club | 1 - 5 | Piauí | 1 - 0 | 0 - 5 |
Madureira | 1 - 6 | Paranavaí | 0 - 1 | 1 - 5 |
Seconda fase |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Itumbiara | 2 - 4 | Dom Bosco | 1 - 3 | 1 - 1 |
Santo Amaro | 2 - 1 | Baraúnas | 1 - 1 | 1 - 0 |
Atlético de Alagoinhas | 3 - 3 | Guarani-MG | 2 - 1 | 1 - 2 |
Olaria | 3 - 0 | Paranavaí | 2 - 0 | 1 - 0 |
Figueirense | 1 - 3 | São Borja | 1 - 0 | 0 - 3 |
Izabelense | 1 - 0 | Piauí | 1 - 0 | 0 - 0 |
Terza fase |
Gruppo A |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olaria | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2 | São Borja | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | Dom Bosco | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Gruppo B |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santo Amaro | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | Izabelense | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | Guarani-MG | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Finali |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Olaria | 4 - 1 | Santo Amaro | 4 - 0 | 0 - 1 |
Note |
^ L'Olaria, inizialmente promosso, venne squalificato perché retrocedette nella seconda divisione statale al termine del Campionato Carioca 1981.
Collegamenti esterni |
- Taça de Bronze 1981 su RSSSF Brasil, su rsssfbrasil.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}