30208 Guigarcia
Guigarcia (30208 Guigarcia) | |
---|---|
Scoperta | 8 aprile 2000 |
Scopritore | LINEAR |
Classificazione | Fascia principale |
Designazioni alternative | 2000 GN115, 2001 QE59, 1075 T-1 |
Parametri orbitali | |
(all'epoca K118R) | |
Semiasse maggiore | 353 082 270 km 2,3601756 UA |
Perielio | 314 443 417 km 2,1018945 UA |
Afelio | 391 721 122 km 2,6184567 UA |
Periodo orbitale | 1324,39 giorni (3,63 anni) |
Inclinazione sull'eclittica | 6,18683° |
Eccentricità | 0,1094330 |
Longitudine del nodo ascendente | 210,08065° |
Argom. del perielio | 71,85587° |
Anomalia media | 327,45189° |
Par. Tisserand (TJ) | 3,536 (calcolato) |
Dati osservativi | |
Magnitudine ass. | 15,0 |
30208 Guigarcia è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2000, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3601756 UA e da un'eccentricità di 0,1094330, inclinata di 6,18683° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni |
- (EN) Guigarcia - Dati riportati nel database dell'IAU, Minor Planet Center.
- (EN) Guigarcia - Dati riportati nello Small-Body Database, Jet Propulsion Laboratory.