Germania Est ai Giochi della XX Olimpiade
Germania Est ai Giochi della XX Olimpiade Monaco di Baviera 1972 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | DDR | ||||||||||
Comitato nazionale | Nationales Olympisches Komitee für Ostdeutschland | ||||||||||
Atleti partecipanti | 297 in 18 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 231 | ||||||||||
Portabandiera | Manfred Wolke | ||||||||||
| Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
| Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi 1968 • | |||||||||||
Giochi olimpici invernali 1968 • | |||||||||||
| Altre apparizioni | |||||||||||
La Germania Est partecipò alle XX Olimpiadi, svoltesi a Monaco di Baviera dal 26 agosto all'11 settembre 1972, con una delegazione di 297 atleti impegnati in 18 discipline per un totale di 161 competizioni. Portabandiera fu il pugile Manfred Wolke, già medaglia d'oro ai Giochi di Città del Messico.
Il bottino della squadra fu di 66 medaglie: 20 d'oro, 23 d'argento e 23 di bronzo che le valsero il terzo posto nel medagliere complessivo. Con otto medaglie d'oro la Germania Est fu seconda nel medagliere dell'atletica leggera: le atlete tedesche orientali dominarono le gare di corsa veloce vincendo cinque gare su sei e venendo sconfitte solo nella staffetta 4x100 dalle "cugine" della Germania Ovest. La Germania Est fu inoltre prima nel medagliere del canottaggio e seconda in quello di canoa/kayak; tre medaglie d'oro vennero dalla ginnastica e due dal nuoto, entrambe da parte del dorsista Roland Matthes. L'atleta che vinse più medaglie fu Karin Janz che ne conquistò due d'oro, due d'argento e una di bronzo e nella ginnastica.
Medaglie |
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Peter Frenkel | Atletica leggera | Marcia 20 km | |
| Wolfgang Nordwig | Atletica leggera | Salto con l'asta | |
| Renate Stecher | Atletica leggera | 100 metri | |
| Renate Stecher | Atletica leggera | 200 metri | |
| Monika Zehrt | Atletica leggera | 400 metri | |
| Annelie Ehrhardt | Atletica leggera | 100 m ostacoli | |
Monika Zehrt Dagmar Käsling Rita Kühne Helga Seidler | Atletica leggera | Staffetta 4x400 metri | |
| Ruth Fuchs | Atletica leggera | Tiro del giavellotto | |
| Siegbert Horn | Canoa/kayak | Slalom K1 | |
| Reinhard Eiben | Canoa/kayak | Slalom C1 | |
Rolf-Dieter Amend Walter Hofmann | Canoa/kayak | Slalom C2 | |
| Angelika Bahmann | Canoa/kayak | Slalom K1 | |
Siegfried Brietzke Wolfgang Mager | Canottaggio | Due senza | |
Wolfgang Gunkel Jörg Lucke Klaus-Dieter Neubert | Canottaggio | Due con | |
Dieter Schubert Frank Forberger Dieter Grahn Frank Rühle | Canottaggio | Quattro senza | |
| Klaus Köste | Ginnastica | Volteggio | |
| Karin Janz | Ginnastica | Volteggio | |
| Karin Janz | Ginnastica | Parallele asimmetriche | |
| Roland Matthes | Nuoto | 100 dorso | |
| Roland Matthes | Nuoto | 200 dorso | |
| Stefan Junge | Atletica leggera | Salto in alto | |
| Jörg Drehmel | Atletica leggera | Salto triplo | |
| Jochen Sachse | Atletica leggera | Lancio del martello | |
| Gunhild Hoffmeister | Atletica leggera | 1500 metri | |
Bärbel Struppert Christina Heinich Evelyn Kaufer Renate Stecher | Atletica leggera | Staffetta 4x100 metri | |
| Margitta Gummel-Helmboldt | Atletica leggera | Getto del peso | |
| Jacqueline Todten | Atletica leggera | Tiro del gravellotto | |
Petra Grabowski Ilse Kaschube | Canoa/kayak | K2 500 m | |
Eckhard Martens Dietrich Zander Reinhard Gust Rolf Jobst Klaus-Dieter Ludwig | Canottaggio | Quattro con | |
Uwe Unterwalder Thomas Huschke Heinz Richter Herbert Richter | Ciclismo | Inseguimento a squadre | |
Hans-Jürgen Geschke Werner Otto | Ciclismo | Tandem | |
| Karin Janz | Ginnastica | Concorso individuale | |
| Erika Zuchold | Ginnastica | Volteggio | |
Erika Zuchold Richarda Schmeißer Christine Schmitt Irene Abel Angelika Hellmann Karin Janz | Ginnastica | Concorso a squadre | |
| Heinz-Helmut Wehling | Lotta greco-romana | Pesi piuma | |
Roland Matthes Klaus Katzur Hartmut Flöckner Lutz Unger | Nuoto | Staffetta 4x100 mista | |
| Roswitha Beier | Nuoto | 100 farfalla | |
| Kornelia Ender | Nuoto | 200 misti | |
Gabriele Wetzko Andrea Eife Kornelia Ender Elke Sehmisch | Nuoto | Staffetta 4x100 stile libero | |
Christine Herbst Renate Vogel Roswitha Beier Kornelia Ender | Nuoto | Staffetta 4x100 mista | |
Rainer Tscharke Wolfgang Webner Wolfgang Weise Siegfried Schneider Arnold Schulz Rudi Schumann Jürgen Maune Horst Peter Eckehard Pietzsch Horst Hagen Wolfgang Löwe Wolfgang Maibohm | Pallavolo | Torneo maschile | |
Paul Borowski Karl-Heinz Thun Konrad Weichert | Vela | Classe Dragone | |
| Hans Reimann | Atletica leggera | Marcia 20 km | |
| Hartmut Briesenick | Atletica leggera | Getto del peso | |
| Gunhild Hoffmeister | Atletica leggera | 800 metri | |
| Karin Balzer | Atletica leggera | 100 m ostacoli | |
| Burglinde Pollak | Atletica leggera | Pentathlon | |
Konrad Weise Manfred Zapf Joachim Streich Eberhard Vogel Siegmar Wätzlich Ralf Schulenberg Wolfgang Seguin Jürgen Sparwasser Hans-Jürgen Kreische Lothar Kurbjuweit Jürgen Pommerenke Frank Ganzera Reinhard Häfner Harald Irmscher Bernd Bransch Jürgen Croy Peter Ducke | Calcio | Torneo maschile | |
| Harald Gimpel | Canoa/kayak | Slalom K1 | |
| Wolfgang Güldenpfennig | Canottaggio | Singolo | |
Joachim Böhmer Hans-Ullrich Schmied | Canottaggio | Due di coppia | |
Manfred Schneider Hartmut Schreiber Dietmar Schwarz Jörg Landvoigt Heinrich Mederow Manfred Schmorde Hans-Joachim Borzym Harold Dimke Bernd Landvoigt | Canottaggio | Otto | |
| Jürgen Schütze | Ciclismo | Km da fermo | |
Jürgen Paeke Reinhard Rychly Wolfgang Thüne Matthias Brehme Wolfgang Klotz Klaus Köste | Ginnastica | Concorso a squadre | |
| Karin Janz | Ginnastica | Trave | |
| Erika Zuchold | Ginnastica | Parallele asimmetriche | |
| Dietmar Hötger | Judo | fino a 70 kg | |
Lutz Unger Peter Bruch Wilfried Hartung Roland Matthes | Nuoto | Staffetta 4x100 stile libero | |
| Gudrun Wegner | Nuoto | 400 stile libero | |
| Peter Tiepold | Pugilato | Pesi medio-leggeri | |
| Stefan Grützner | Sollevamento pesi | Pesi massimi | |
| Gerd Bonk | Sollevamento pesi | Pesi supermassimi | |
| Werner Lippoldt | tiro | Fucile piccolo 3 posizioni | |
| Michael Buchheim | tiro | Skeet | |
| Marina Janicke | Tuffi | Trampolino 3 m | |
| Marina Janicke | Tuffi | Piattaforma 10 m |
Risultati |
Collegamenti esterni |
- Sports-reference.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}