Germania Est ai Giochi della XIX Olimpiade
Germania Est ai Giochi della XIX Olimpiade Città del Messico 1968 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | DDR | ||||||||||
Comitato nazionale | Nationales Olympisches Komitee für Ostdeutschland | ||||||||||
Atleti partecipanti | 206 in 18 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 186 | ||||||||||
Portabandiera | Karin Balzer | ||||||||||
| Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
| Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi 1968 • | |||||||||||
Giochi olimpici invernali 1968 • | |||||||||||
| Altre apparizioni | |||||||||||
La Germania Est partecipò alle XIX Olimpiadi, svoltesi a Città del Messico dal 12 al 27 ottobre 1968, con una delegazione di 206 atleti impegnati in 18 discipline per un totale di 124 competizioni. Portabandiera fu Karin Balzer, campionessa uscente Tokyo 1964 negli 80 ostacoli, alla sua terza Olimpiade. Per la prima volta la Repubblica Democratica Tedesca presentò una propria delegazione ai Giochi Olimpici: in precedenza le due Germanie avevano infatti gareggiato insieme come Squadra Unificata Tedesca. Il bottino fu di nove medaglie d'oro, nove d'argento e sette di bronzo, che valsero il quinto posto nel medagliere complessivo. I maggiori successi furono conseguiti nel canottaggio dove la Germania Est fu l'unica nazione a vincere due medaglie d'oro. A livello individuale vanno segnalati i due titoli conseguiti dal nuotatore Roland Matthes nelle gare di dorso.
Indice
1 Medagliere
1.1 Per discipline
1.2 Medaglie
2 Risultati
3 Collegamenti esterni
Medagliere |
Per discipline |
| Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Atletica leggera | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Nuoto | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Canottaggio | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Lotta greco-romana | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pugilato | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ginnastica | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Tiro | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 9 | 9 | 7 | 25 |
Medaglie |
| Medaglia | Atleta | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Christoph Höhne | Atletica leggera | Marcia 50 km | |
| Margitta Gummel | Atletica leggera | Getto del peso femminile | |
| Jörg Lucke Heinz-Jürgen Bothe | Canottaggio | Due senza maschile | |
| Frank Forberger Dieter Grahn Frank Rühle Dieter Schubert | Canottaggio | Quattro senza maschile | |
| Rudolf Vesper | Lotta greco-romana | Pesi welter | |
| Lothar Metz | Lotta greco-romana | Pesi medi | |
| Roland Matthes | Nuoto | 100 metri dorso maschili | |
| Roland Matthes | Nuoto | 200 metri dorso maschili | |
| Manfred Wolke | Pugilato | Pesi welter | |
| Klaus Beer | Atletica leggera | Salto in lungo maschile | |
| Lothar Milde | Atletica leggera | Lancio del disco maschile | |
| Marita Lange | Atletica leggera | Getto del peso femminile | |
| Peter Kremtz Roland Göhler Manfred Gelpke Klaus Jacob Tim. Dieter Semetzky | Canottaggio | Quattro con maschile | |
| Erika Zuchold | Ginnastica | Volteggio femminile | |
| Karin Janz | Ginnastica | Parallele asimmetriche | |
| Roland Matthes Egon Henninger Horst-Günter Gregor Frank Wiegand | Nuoto | Staffetta 4x100 metri misti maschile | |
| Helga Lindner | Nuoto | 200 metri farfalla femminili | |
| Gabriele Wetzko Roswitha Krause Uta Schmuck Gabriele Perthes | Nuoto | Staffetta 4x100 metri stile libero femminile | |
| Wolfgang Nordwig | Atletica leggera | Salto con l'asta | |
| Gerhard Dietrich Günter Beier Klaus Köste Matthias Brehme Peter Weber Siegfried Fülle | Ginnastica | Concorso a squadre maschile | |
| Erika Zuchold Karin Janz Maritta Bauerschmidt Ute Starke Marianne Noack Magdalena Schmidt | Ginnastica | Concorso a squadre femminile | |
| Sabine Steinbach | Nuoto | 400 metri misti femminili | |
| Harald Vollmar | Tiro | Pistola 50 metri | |
| Kurt Czekalla | Tiro | Fossa olimpica | |
| Paul Borowski Karl-Heinz Thun Konrad Weichert | Vela | Dragone |
Risultati |
Collegamenti esterni |
- Sports-reference.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}