David Rikl
| David Rikl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritirato | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Rikl (Brandys, 27 febbraio 1971) è un ex tennista ceco.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Finali perse (1)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (30)
3 Collegamenti esterni
Carriera |
Mancino naturale passa tra i professionisti nel 1989. In carriera si è specializzato nel doppio ma nonostante questo è riuscito ad entrare tra i primi 100 della classifica singolare raggiungendo come miglior risultato il 41º posto al 2 maggio 1994.
Nel doppio ha raggiunto 53 finali vincendone 30 ed è arrivato fino al 4º posto in classifica il 20 agosto 2001. Ha formato per diversi anni insieme a Jiří Novák un vincente team di doppio, insieme infatti hanno conquistato 13 titoli ATP e raggiunto una finale, poi persa, a Wimbledon.
Nel 2004 raggiunge la sua seconda finale in un torneo del Grande Slam, questa volta agli US Open insieme a Leander Paes ma ne esce nuovamente sconfitto.
Si è ritirato ufficialmente nel 2005.
Statistiche |
Singolare |
Finali perse (1) |
N° | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 10 gennaio 1994 | Cemento | 6–3, 6–3 |
Doppio |
Vittorie (30) |
|
|
N° | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 7 ottobre 1991 | Cemento | 6–2, 6–7, 6–3 | |||
| 2. | 6 luglio 1992 | Erba | 6–4, 6–4 | |||
| 3. | 25 ottobre 1993 | Terra battuta | 7–6, 6–4 | |||
| 4. | 4 aprile 1994 | Terra battuta | 5–7, 6–1, 6–4 | |||
| 5. | 25 aprile 1994 | Terra battuta | 7–6, 7–5 | |||
| 6. | 9 maggio 1994 | Terra battuta | 6–1, 7–5 | |||
| 7. | 17 ottobre 1994 | Sintetico | 7–6, 6–4 | |||
| 8. | 11 settembre 1995 | Terra battuta | 7–6, 6–2 | |||
| 9. | 23 ottobre 1995 | Terra battuta | 6–4, 4–6, 6–1 | |||
| 10. | 25 marzo 1996 | Terra battuta | 7–6, 6–3 | |||
| 11. | 9 settembre 1996 | Terra battuta | 6–3, 7–6 | |||
| 12. | 13 ottobre 1997 | Sintetico | 6–2, 6–4 | |||
| 13. | 10 agosto 1998 | Terra battuta | 6–4, 7–6 | |||
| 14. | 17 agosto 1998 | Cemento | 6–2, 7–6 | |||
| 15. | 26 ottobre 1998 | Terra battuta | 6–4, 6–2 | |||
| 16. | 7 febbraio 2000 | Cemento | 6–2, 7–5 | |||
| 17. | 10 luglio 2000 | Cemento | 3–6, 6–3, 6–4 | |||
| 18. | 17 luglio 2000 | Terra battuta | 5–7, 6–2, 6–3 | |||
| 19. | 30 ottobre 2000 | Cemento | 3–6, 6–3, 6–4 | |||
| 20. | 19 marzo 2001 | Cemento | 7–5, 7–6 | |||
| 21. | 21 maggio 2001 | Terra battuta | 6–3 5–7 7–5 | |||
| 22. | 30 luglio 2001 | Cemento | 6–4, 3–6, 6–3 | |||
| 23. | 20 maggio 2002 | Terra battuta | 7–5, 6–4 | |||
| 24. | 10 giugno 2002 | Terra battuta | 7–6, 6–4 | |||
| 25. | 25 giugno 2002 | Erba | 4–6, 7–6, 7–5 | |||
| 26. | 15 luglio 2002 | Terra battuta | 6–3, 6–4 | |||
| 27. | 24 febbraio 2003 | Cemento | 6–3, 6–0 | |||
| 28. | 7 luglio 2003 | Terra battuta | 6–3, 6–3 | |||
| 29. | 7 giugno 2004 | Erba | 6–2, 7–5 | |||
| 30. | 5 luglio 2004 | Terra battuta | 6–4, 6–2 |
Collegamenti esterni |
(EN) David Rikl, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) David Rikl, su itftennis.com, ITF.
(EN) David Rikl, su daviscup.com, ITF.
(EN) David Rikl, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) David Rikl, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(CS, EN) David Rikl, su olympic.cz, Comitato Olimpico Ceco (Český olympijský výbor).