Serie B 1950-1951
Serie B 1950-1951 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Serie B | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 42ª (19ª di Serie B) | ||||
Organizzatore | Lega Nazionale | ||||
Date | dal 10 settembre 1950 al 24 giugno 1951 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 21 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | SPAL (1º titolo) | ||||
Promozioni | Legnano | ||||
Retrocessioni | Spezia Bari Seregno Cremonese Anconitana | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | Ettore Bertoni (25) | ||||
Incontri disputati | 420 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Serie B 1950-1951 fu il secondo livello della quarantanovesima edizione del campionato italiano di calcio, la quarantaduesima dall'istituzione del livello e la quindicesima disputata con la formula del girone unico.
Indice
1 Avvenimenti
2 Squadre partecipanti
3 Allenatori e primatisti
4 Classifica finale
5 Risultati
5.1 Tabellone
5.2 Calendario
6 Statistiche
6.1 Individuali
6.1.1 Classifica marcatori
7 Note
Avvenimenti |
Si passò da 22 a 21 squadre partecipanti. L'avvio del torneo fu turbato dal Caso Messina-Cosenza: il 31 agosto, a dieci giorni dall'inizio della stagione, la Lega Nazionale condannò il Messina per un presunto caso di corruzione orchestrato nello spareggio che gli aveva permesso di vincere il girone meridionale di Serie C tre mesi prima. I siciliani vennero quindi sospesi e provvisoriamente esclusi dal campionato cadetto, mentre la gara della prima giornata a Livorno veniva rimandata a data da destinarsi.[1] Fu poi la CAF a prendere una decisione definitiva, assolvendo i peloritani per insufficienza di prove e permettendo il regolare svolgimento della competizione.
Il campionato vide le affermazioni di SPAL e Legnano, che conquistarono la promozione rispettivamente con sei e quattro giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Le inseguitrici furono Modena, Livorno e Siracusa. Per la squadra di Ferrara fu la prima promozione in massima serie, mentre i lilla festeggiarono il ritorno in A dopo vent'anni. Il Fanfulla ottenne con il sesto posto il massimo piazzamento della sua storia. In coda, ad un'Anconitana presto rassegnata e che perse con un punteggio-record l'ultima gara a Brescia, si unirono dapprima il Seregno, poi la Cremonese e il Bari (per i pugliesi fu la prima caduta in C) ed infine lo Spezia, la cui rincorsa finale sul Treviso non conobbe fortuna.
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Anconitana | dettagli | Ancona | Stadio Dorico | 1ª nel girone C di Serie C, promossa |
Bari | dettagli | Bari | Stadio della Vittoria | 19° in Serie A, retrocesso |
Brescia | dettagli | Brescia | Stadium di Viale Piave | 6° in Serie B |
Catania | dettagli | Catania | Stadio Cibali | 12° in Serie B |
Cremonese | dettagli | Cremona | Stadio Giovanni Zini | 13ª in Serie B |
Fanfulla | dettagli | Lodi (MI) | Stadio Dossenina | 16° in Serie B |
Legnano | dettagli | Legnano (MI) | Stadio di via Carlo Pisacane | 3° in Serie B |
Livorno | dettagli | Livorno | Stadio Comunale | 8° in Serie B |
Messina | dettagli | Messina | Stadio Giovanni Celeste | 1° nel girone D di Serie C, promosso |
Modena | dettagli | Modena | Stadio Comunale | 5° in Serie B |
Pisa | dettagli | Pisa | Stadio Arena Garibaldi | 9° in Serie B |
Reggiana | dettagli | Reggio Emilia | Stadio Comunale Mirabello | 17ª in Serie B |
Salernitana | dettagli | Salerno | Stadio Comunale | 13ª in Serie B |
Seregno | dettagli | Seregno (MI) | Stadio Ferruccio Trabattoni | 1° nel girone A di Serie C, promosso |
Siracusa | dettagli | Siracusa | Stadio Vittorio Emanuele III | 9° in Serie B |
SPAL | dettagli | Ferrara | Stadio Comunale | 4ª in Serie B |
Spezia | dettagli | La Spezia | Stadio Alberto Picco | 6° in Serie B |
Treviso | dettagli | Treviso | Stadio Comunale | 1° nel girone B di Serie C, promosso |
Venezia | dettagli | Venezia | Stadio Pierluigi Penzo | 20° in Serie A, retrocesso |
Verona | dettagli | Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi | 9° in Serie B |
Vicenza | dettagli | Vicenza | Stadio Romeo Menti | 13° in Serie B |
Allenatori e primatisti |
Squadra | Allenatore | Calciatore più presente | Cannoniere |
---|---|---|---|
Anconitana[2] | Giovanni Degni (1ª-6ª) Giostra (7ª) Giovanni Corbjons (8ª-42ª) | Renato Spurio (34) | Guido Tavellin (7) |
Bari[3][4] | Federico Allasio (1ª-7ª) Ambrogio Alfonso (8ª-12ª) Mario Sandron (13ª-19ª) Francesco Capocasale & Raffaele Costantino (20ª-21ª) Paolo Giammarco (22ª) Pietro Piselli (23ª-24ª) Paolo Giammarco (25ª) Raffaele Costantino (26ª-42ª) | Aristide Griffith (37) | Elio Canonico (13) |
Brescia | Luigi Bonizzoni | Giuseppe Zibetti (38) | Lorenzo Bettini (22) |
Catania[5] | Lajos Politzer (1ª-15ª) Lajos Politzer & Nereo Marini (D.T.) (16ª-42ª) | Dandolo Brondi, Nicola Fusco (40) | Guido Klein (15) |
Cremonese[6] | Renato Bodini e József Bánás (D.T.) (1ª-18ª) Mazzolari (19ª-21ª) Guido Dossena (22ª-42ª) | Nevio Ferrari, Cosimo La Penna, Umberto Mannocci (36) | Umberto Mannocci (10) |
Fanfulla | Ercole Bodini | Mario Antozzi (39) | Andrea Marzani (19) |
Legnano | Ugo Innocenti & Héctor Puricelli (D.T.) | Renato Gandolfi (39) | Ettore Bertoni (25) |
Livorno | Alfonso Ricciardi | Gino Merlo (40) | Fabrizio Bartolini (20) |
Messina[7] | Oronzo Pugliese (1ª-7ª) Carlo Rigotti (8ª-42ª) | Renato Avellani (38) | Karel Voogt (13) |
Modena | Imre Senkey | Renato Braglia, Giuseppe Corradi, Enzo Menegotti, Maino Neri (38) | Renato Brighenti (21) |
Pisa | Giovanni Garbo (1ª-11ª) Giovanni Garbo & József Ging (D.T.) (12ª) József Ging (13ª-31ª) Mario Nicolini (32ª-42ª) | Varo Bravetti, Marcello Castoldi (40) | Enzo Loni (11) |
Reggiana | Giuseppe Antonini | Paolo Manfredini (38) | Gustavo Scagliarini (16) |
Salernitana[8] | Walter Crociani (1ª-33ª) Rodolphe Hiden & Walter Crociani (D.T.) (34ª-42ª) | Marcello Taccola (36) | Antonio Giorgetti (19) |
Seregno | Giuseppe Mandelli | Emilio Lavezzari, Enrico Pirovano (40) | Enrico Pirovano (13) |
Siracusa | Mario Perazzolo | Giovanni Bussone, Armando Fallanca (40) | Bruno Micheloni (22) |
SPAL | Antonio Janni | Silvano Trevisani (40) | Alberto Fontanesi (16) |
Spezia | Sergio Bertoni | Fabio Frugali, Carlo Sgobbi (38) | Fabio Frugali, Alberto Malavasi (8) |
Treviso[9] | Antonio Bisigato (1ª-7ª) Nereo Rocco (8ª-42ª) | Alvaro Zian (40) | Giuseppe Persi (14) |
Venezia[10] | Felice Arienti (1ª-18ª) Sandro Puppo (19ª-42ª) | Glauco Ferron (40) | Pietro Broccini (20) |
Verona | Alfredo Mazzoni | Diego Fanin, Franco Frasi (36) | Luigi Caldana (13) |
Vicenza | Fulvio Bernardini | Mario Caciagli, Roberto Lerici (40) | Bruno Quaresima (18) |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPAL | 58 | 40 | 25 | 8 | 7 | 74 | 37 | +37 | |
2. | Legnano | 54 | 40 | 24 | 6 | 10 | 89 | 47 | +42 | |
3. | Modena | 47 | 40 | 17 | 13 | 10 | 73 | 49 | +24 | |
3. | Livorno | 47 | 40 | 19 | 9 | 12 | 67 | 52 | +15 | |
5. | Siracusa | 44 | 40 | 18 | 8 | 14 | 62 | 47 | +15 | |
6. | Fanfulla | 42 | 40 | 18 | 6 | 16 | 69 | 61 | +8 | |
6. | Catania | 42 | 40 | 17 | 8 | 15 | 63 | 63 | 0 | |
6. | Venezia | 42 | 40 | 15 | 12 | 13 | 62 | 65 | -3 | |
9. | Brescia | 41 | 40 | 18 | 5 | 17 | 69 | 49 | +20 | |
9. | Verona | 41 | 40 | 16 | 9 | 15 | 69 | 58 | +11 | |
9. | Vicenza | 41 | 40 | 17 | 7 | 16 | 65 | 58 | +7 | |
9. | Pisa | 41 | 40 | 16 | 9 | 15 | 46 | 50 | -4 | |
13. | Reggiana | 40 | 40 | 15 | 10 | 15 | 48 | 53 | -5 | |
13. | Salernitana | 40 | 40 | 15 | 10 | 15 | 57 | 65 | -8 | |
15. | Messina | 39 | 40 | 16 | 7 | 17 | 50 | 48 | +2 | |
15. | Treviso | 39 | 40 | 15 | 9 | 16 | 56 | 55 | +1 | |
17. | Spezia | 36 | 40 | 14 | 8 | 18 | 44 | 61 | -17 | |
18. | Bari | 31 | 40 | 9 | 13 | 18 | 51 | 75 | -24 | |
19. | Seregno | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | 42 | 67 | -25 | |
20. | Cremonese | 28 | 40 | 8 | 12 | 20 | 36 | 68 | -32 | |
21. | Anconitana | 17 | 40 | 4 | 9 | 27 | 32 | 95 | -63 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
Anc | Bar | Bre | Cat | Cre | Fan | LEg | Liv | Mes | Mod | Pis | Reg | Spa | Sal | Ser | Sir | Spe | Tre | Ven | Ver | Vic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anconitana | –––– | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-3 | 1-4 | 2-1 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-2 |
Bari | 3-1 | –––– | 3-5 | 2-2 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 |
Brescia | 12-0 | 4-0 | –––– | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 0-2 |
Catania | 2-1 | 2-0 | 1-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-3 |
Cremonese | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 1-0 | –––– | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-4 | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 2-0 |
Fanfulla | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 3-0 | –––– | 5-2 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 7-2 | 3-2 | 2-1 |
Legnano | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 6-1 | 5-1 | –––– | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 7-0 | 2-1 | 5-0 | 8-2 | 2-2 | 6-4 | 4-2 |
Livorno | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | –––– | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 |
Messina | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | –––– | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 |
Modena | 4-0 | 6-3 | 2-1 | 3-3 | 5-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | –––– | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 6-0 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 2-1 |
Pisa | 2-0 | 5-3 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | –––– | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 1-1 |
Reggiana | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | –––– | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 2-1 | 0-1 |
SPAL | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | –––– | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 |
Salernitana | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 0-0 | 3-3 | 3-2 | 4-2 | 0-3 | 4-2 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | –––– | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 2-1 |
Seregno | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 5-2 | 0-1 | –––– | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 |
Siracusa | 3-1 | 6-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | –––– | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 |
Spezia | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | –––– | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 0-3 |
Treviso | 7-0 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 4-2 | –––– | 2-0 | 0-0 | 1-1 |
Venezia | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 4-2 | 3-2 | 1-1 | 5-1 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | –––– | 2-1 | 4-0 |
Verona | 4-2 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 1-4 | 6-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | –––– | 4-1 |
Vicenza | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 2-4 | 3-0 | 2-1 | –––– |
Calendario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiche |
Individuali |
Classifica marcatori |
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
25 | Ettore Bertoni | Legnano | ||
22 | Lorenzo Bettini | Brescia | ||
22 | Bruno Micheloni | Siracusa |
Note |
^ Corriere dello Sport, 1º settembre 1950. Archiviato il 4 ottobre 2013 in Internet Archive.
^ Corbjons all'Anconitana, Il Corriere dello Sport, n. 254, 26 ottobre 1950, p. 4.
^ Allasio lascia il Bari, Il Corriere dello Sport, n. 254, 26 ottobre 1950, p. 5.
^ Verona e Pisa pedine del Vicenza, Il Corriere dello Sport, n. 35, 9 febbraio 1951, p. 4.
^ Nereo Marini al Catania come direttore tecnico, Il Corriere dello Sport, n. 300, 19 dicembre 1950, p. 4.
^ Banas e Bodini lasciano la Cremonese, Il Corriere dello Sport, n. 9, 10 gennaio 1951, p. 5.
^ Messina - Intensa preparazione agli ordini di Rigotti, Il Corriere dello Sport, n. 255, 27 ottobre 1950, p. 5.
^ Inappellabile per lo Spezia il verdetto della tredicesima?, Il Corriere dello Sport, n. 104, 1º maggio 1951, p. 4.
^ Rocco nuovo allenatore del Treviso, Il Corriere dello Sport, n. 255, 27 ottobre 1950, p. 5.
^ Villini è il nuovo allenatore del Venezia, Il Corriere dello Sport, n. 243, 12 ottobre 1951, p. 2.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}