Serie B 1949-1950
Serie B 1949-1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Serie B | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 41ª (18ª di Serie B) | ||||
Organizzatore | Lega Nazionale | ||||
Date | dall'11 settembre 1949 al 25 giugno 1950 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 22 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Napoli (1º titolo) | ||||
Promozioni | Udinese | ||||
Retrocessioni | Alessandria Empoli Arsenaltaranto Prato Pro Sesto | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | Ettore Bertoni (30) | ||||
Incontri disputati | 462 | ||||
Il Napoli, vincitore del campionato. | |||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Serie B 1949-1950 fu il secondo livello della quarantottesima edizione del campionato italiano di calcio, la quarantunesima dall'istituzione del livello e la quattrordicesima disputata con la formula del girone unico.
Indice
1 Avvenimenti
2 Squadre partecipanti
3 Allenatori e primatisti
4 Classifica finale
5 Risultati
5.1 Tabellone
5.2 Calendario
6 Statistiche
6.1 Individuali
6.1.1 Classifica marcatori
7 Note
Avvenimenti |
Un buon girone di ritorno, frutto delle importanti vittorie ottenute contro le avversarie dirette, permise al Napoli di riconquistare la Serie A dopo due anni tra i cadetti; a contribuire al successo dei campani furono i mancati recuperi di Brescia, SPAL e Legnano. Assieme al Napoli, festeggiò anche un'Udinese già campione d'inverno che riuscì a mantenere la vetta fino al penultimo turno e a conquistare con due giornate d'anticipo la sua prima promozione in massima serie.
Riguardo alle retrocessioni, aumentate a cinque a causa di una progressiva diminuzione del numero delle squadre in B,[1] con Pro Sesto e Prato presto finite nella parte bassa della classifica, caddero dapprima l'Arsenaltaranto e, all'ultimo turno, l'Empoli e la deludente Alessandria, superate dalla Reggiana. Per i grigi piemontesi fu la prima caduta in C.
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Alessandria | dettagli | Alessandria | Stadio Giuseppe Moccagatta | 11ª in Serie B |
Arsenaltaranto | dettagli | Taranto | Stadio Valentino Mazzola | 11° in Serie B |
Brescia | dettagli | Brescia | Stadium di Viale Piave | 5° in Serie B |
Catania | dettagli | Catania | Stadio Cibali | 1° nel girone D di Serie C, promosso |
Cremonese | dettagli | Cremona | Stadio Giovanni Zini | 11ª in Serie B |
Empoli | dettagli | Empoli (FI) | Stadio Carlo Castellani | 17° in Serie B |
Fanfulla | dettagli | Lodi (MI) | Stadio Dossenina | 1° nel girone A di Serie C, promosso |
Legnano | dettagli | Legnano (MI) | Stadio di via Carlo Pisacane | 8° in Serie B |
Livorno | dettagli | Livorno | Stadio Comunale | 20° in Serie A, retrocesso |
Modena | dettagli | Modena | Stadio Comunale | 19° in Serie A, retrocesso |
Napoli | dettagli | Napoli | Stadio del Vomero | 5° in Serie B |
Pisa | dettagli | Pisa | Arena Garibaldi | 8° in Serie B |
Prato | dettagli | Prato (FI) | Stadio Lungobisenzio | 1° nel girone C di Serie C, promosso |
Pro Sesto | dettagli | Sesto San Giovanni (MI) | Stadio Breda | 7ª in Serie B |
Reggiana | dettagli | Reggio Emilia | Stadio Comunale Mirabello | 16ª in Serie B |
Salernitana | dettagli | Salerno | Stadio Comunale | 4ª in Serie B |
Siracusa | dettagli | Siracusa | Stadio Vittorio Emanuele III | 11° in Serie B |
SPAL | dettagli | Ferrara | Stadio Comunale | 10ª in Serie B |
Spezia | dettagli | La Spezia | Stadio Alberto Picco | 18° in Serie B |
Udinese | dettagli | Udine | Stadio Moretti | 1ª nel girone B di Serie C, promossa |
Verona | dettagli | Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi I | 11° in Serie B |
Vicenza | dettagli | Vicenza | Stadio Romeo Menti | 3° in Serie B |
Allenatori e primatisti |
Squadra | Allenatore | Calciatore più presente | Cannoniere |
---|---|---|---|
Alessandria | Albert Flatley | Secondo Scarrone (40) | Frank Rawcliffe (19) |
Arsenaltaranto | Adolfo Bolognini (1ª-11ª) Mario Salvati & Raffaele Russo (D.T.) (12ª-18ª) Mario Tedeschi (19ª-21ª) Bruno Arcari (22ª-42ª) | Silvano Toncelli (42) | Marino Di Fonte (11) |
Brescia | Imre Senkey | Giuseppe Castellini, Felice Mariani (42) | Ettore Bertoni (30) |
Catania | Stanislao Klein | Alfredo Piram, Serafino Romani (38) | Serafino Romani (11) |
Cremonese | József Bánás & Renato Bodini | Farnese Masoni (40) | Farnese Masoni (19) |
Empoli | Renzo Magli | Osvaldo Biancardi, Livio Puccioni (42) | Francesco Grosso (10) |
Fanfulla | Guido Dossena (1ª-26ª) Mario Villini (27ª-42ª) | Natale Dalcerri, Giacinto Goldaniga (40) | Giacinto Goldaniga (21) |
Legnano | Ugo Innocenti | Fedele Greco, Mario Longoni, Daniele Revere (42) | Héctor Puricelli (21) |
Livorno | Giuseppe Galluzzi | Mido Bimbi (41) | Fabrizio Bartolini (19) |
Modena | Víctor Tortora | Enzo Menegotti (42) | Renato Brighenti (18) |
Napoli | Eraldo Monzeglio | Sergio Chellini (42) | Ivo Šuprina (15) |
Pisa | Luis Monti (1ª-33ª) Giovanni Garbo (34ª-42ª) | Varo Bravetti (42) | Sergio Vergazzola (13) |
Prato | Giovanni Ferrari | Osvaldo Tesi (42) | Danilo Michelini (11) |
Pro Sesto | Osvaldo Ferrini | Francesco Meregalli (42) | Mario Cordioli (9) |
Reggiana | Giuseppe Antonini | Gustavo Scagliarini (41) | Gustavo Scagliarini (18) |
Salernitana | Pietro Piselli (1ª-28ª) Arnaldo Sentimenti (29ª-42ª) | Spartaco Donati, Rinaldo Settembrino (41) | Antonio Giorgetti (14) |
Siracusa | Mario Perazzolo | Giovanni Bussone (40) | Bruno Micheloni (22) |
SPAL | Antonio Janni | Giuseppe Macchi (42) | Domenico De Vito (22) |
Spezia | Luigi Scarabello | Pietro Broccini (41) | Giuseppe Pozzo (17) |
Udinese | Aldo Olivieri | Marco Brandolin (41) | Stelio Darin (19) |
Verona | Bruno Biagini (1ª-9ª) László Székely (10ª-20ª) Angelo Piccioli (21ª-42ª) | Franco Frasi (37) | Guido Tavellin (18) |
Vicenza | Wilmas Wilhelm | Dino Gozzi (42) | Bruno Quaresima (19) |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 61 | 42 | 27 | 7 | 8 | 76 | 34 | +42 | |
2. | Udinese | 60 | 42 | 26 | 8 | 8 | 78 | 39 | +39 | |
3. | Legnano | 57 | 42 | 25 | 7 | 10 | 86 | 52 | +34 | |
4. | SPAL | 55 | 42 | 24 | 7 | 11 | 95 | 65 | +30 | |
5. | Modena | 52 | 42 | 22 | 8 | 12 | 76 | 42 | +33 | |
6. | Brescia | 48 | 42 | 17 | 14 | 11 | 81 | 64 | +17 | |
6. | Spezia | 48 | 42 | 21 | 6 | 15 | 69 | 55 | +14 | |
8. | Livorno | 46 | 42 | 19 | 8 | 15 | 61 | 59 | +2 | |
9. | Pisa | 41 | 42 | 13 | 15 | 14 | 55 | 50 | +6 | |
9. | Verona | 41 | 42 | 17 | 7 | 18 | 68 | 68 | 0 | |
9. | Siracusa | 41 | 42 | 17 | 7 | 18 | 68 | 71 | -3 | |
12. | Catania | 40 | 42 | 15 | 10 | 17 | 54 | 61 | -7 | |
13. | Salernitana | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 58 | 56 | +2 | |
13. | Cremonese | 39 | 42 | 14 | 11 | 17 | 56 | 57 | -1 | |
13. | Vicenza | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 63 | 67 | -4 | |
16. | Fanfulla | 38 | 42 | 16 | 6 | 20 | 63 | 71 | -8 | |
17. | Reggiana | 37 | 42 | 15 | 7 | 20 | 56 | 64 | -8 | |
18. | Alessandria | 36 | 42 | 15 | 6 | 21 | 70 | 74 | -4 | |
19. | Empoli | 35 | 42 | 14 | 7 | 21 | 51 | 69 | -18 | |
20. | Arsenaltaranto | 32 | 42 | 15 | 2 | 25 | 56 | 96 | -40 | |
21. | Prato | 26 | 42 | 8 | 10 | 24 | 55 | 97 | -42 | |
22. | Pro Sesto | 13 | 42 | 6 | 1 | 35 | 35 | 119 | -84 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
Ale | Ars | Bre | Cat | Cre | Emp | Fan | Leg | Liv | Mod | Nap | Pis | Pra | PSe | Reg | Spa | Sal | Sir | Spe | Udi | Ver | Vic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | –––– | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 6-1 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 5-1 |
Arsenaltaranto | 2-1 | –––– | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 3-4 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-4 | 6-3 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 |
Brescia | 3-2 | 2-0 | –––– | 3-0 | 1-1 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 5-0 | 3-1 | 6-1 | 2-2 | 0-1 | 5-2 | 4-1 | 3-1 | 0-1 | 4-0 |
Catania | 3-0 | 2-1 | 1-1 | –––– | 2-1 | 1-2 | 5-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 2-4 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 |
Cremonese | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | –––– | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 5-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 |
Empoli | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 5-1 | 0-2 | –––– | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 2-0 |
Fanfulla | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | –––– | 0-0 | 2-0 | 3-3 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 6-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 1-5 | 4-1 | 0-3 |
Legnano | 4-1 | 3-1 | 2-2 | 4-3 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 3-2 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 6-1 | 4-1 | 2-0 |
Livorno | 4-1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | –––– | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 |
Modena | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | –––– | 0-0 | 3-1 | 5-1 | 6-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 |
Napoli | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | –––– | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-5 | 1-0 | 1-1 | 1-0 |
Pisa | 2-1 | 3-1 | 5-1 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | –––– | 5-2 | 6-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 |
Prato | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 3-4 | 4-3 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | –––– | 4-1 | 1-0 | 3-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 |
Pro Sesto | 0-1 | 2-3 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-5 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | –––– | 1-2 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 2-1 |
Reggiana | 3-1 | 4-1 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 4-0 | –––– | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 0-4 | 3-1 | 0-1 |
SPAL | 4-2 | 8-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 5-3 | 2-0 | 6-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 5-1 | 7-1 | 0-0 | –––– | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 |
Salernitana | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | –––– | 4-1 | 5-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 |
Siracusa | 5-0 | 6-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 5-0 | 6-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | –––– | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 3-3 |
Spezia | 2-1 | 7-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-4 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 5-1 | 3-0 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | –––– | 2-0 | 3-1 | 4-3 |
Udinese | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 4-2 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | –––– | 4-0 | 1-0 |
Verona | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 5-1 | 5-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 6-2 | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | –––– | 1-0 |
Vicenza | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 5-3 | 3-1 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 4-1 | –––– |
Calendario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiche |
Individuali |
Classifica marcatori |
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
30 | Ettore Bertoni | Brescia | ||
22 | Domenico De Vito | SPAL | ||
22 | Giacinto Goldaniga | Fanfulla | ||
22 | Bruno Micheloni | Siracusa |
Note |
^ Per la verità, nel maggio del 1949 la FIGC aveva deliberato il ritorno della Serie B a 20 squadre fin dal 1950, senza però specificare il modo per raggiungere questo obiettivo. Questo campionato partì quindi senza una chiara fissazione del numero delle retrocedende, poi decise in corso d'opera in inverno quando fu facile, per le squadre che già si vedevano pericolanti, far passare una spalmatura biennale dell'obiettivo.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}