Edin Džeko
Edin Džeko | ||
---|---|---|
Džeko con la maglia della Bosnia nel 2015 | ||
Nazionalità | Bosnia ed Erzegovina | |
Altezza | 193 cm | |
Peso | 80 kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Attaccante | |
Squadra | Roma | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2002-2003 | Željezničar | |
Squadre di club1 | ||
2003-2005 | Željezničar | 40 (5) |
2005-2006 | Ústí nad Labem | 15 (6) |
2006-2007 | Teplice | 43 (16) |
2007-2011 | Wolfsburg | 111 (66) |
2011-2015 | Manchester City | 130 (50) |
2015- | Roma | 119 (55) |
Nazionale | ||
2003-2004 | Bosnia ed Erzegovina U-19 | 5 (0) |
2006-2007 | Bosnia ed Erzegovina U-21 | 5 (1) |
2007- | Bosnia ed Erzegovina | 99 (55) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 29 dicembre 2018 |
Edin Džeko (ˈɛdin ˈdʒɛkɔ; Sarajevo, 17 marzo 1986) è un calciatore bosniaco, attaccante della Roma e della nazionale bosniaca, di cui è capitano.
Con 55 reti siglate in 99 presenze è miglior realizzatore di sempre nonché primatista di presenze della Bosnia ed Erzegovina.
Indice
1 Biografia
2 Caratteristiche tecniche
3 Carriera
3.1 Club
3.1.1 Inizi
3.1.2 Wolfsburg
3.1.3 Manchester City
3.1.4 Roma
3.2 Nazionale
4 Statistiche
4.1 Presenze e reti nei club
4.2 Cronologia presenze e reti in nazionale
4.3 Record
5 Palmarès
5.1 Club
5.2 Individuale
6 Note
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni
Biografia |
Džeko nasce a Sarajevo il 17 marzo 1986. Nel 1992 comincia la guerra in Bosnia ed Erzegovina, così la sua famiglia è costretta a spostarsi tra Sarajevo e il resto del paese. Per il giocatore, che all'epoca aveva 6 anni, è un periodo difficile: «Non c'era molto da mangiare, e non c'erano tre pasti assicurati ogni giorno. Avevo sempre paura, quando sentivamo gli spari o le bombe che cadevano, ci nascondevamo dove capitava. Potevi morire in qualsiasi momento».
Cugino del difensore Emir Spahić, suo ex compagno in nazionale,[1] Džeko è musulmano e oltre al natio bosniaco, parla fluentemente inglese, tedesco, ceco e italiano.
Il 26 marzo 2017 riceve dalla FSBiH, insieme ai connazionali Begović, Cocalić, Lulić, Ibišević, Spahić e Višća, il diploma di allenatore UEFA-B per le giovanili.[2]
Caratteristiche tecniche |
Soprannominato Il cigno di Sarajevo,[3] è un centravanti completo che ha nella prestanza fisica e nel gioco aereo le sue doti migliori.[4] Ottimo realizzatore, capace di creare spazi in area di rigore per servire i compagni, possiede tecnica, velocità e visione di gioco;[4] a ciò unisce un potente tiro da fuori e la capacità di calciare con entrambi i piedi.[4]
Carriera |
Club |
Inizi |
Inizia la sua carriera nel FK Željezničar con cui gioca da centrocampista 40 partite dal 2003 al 2005 e segna 5 gol. Viene acquistato dal Teplice per circa 80 000 euro. Così si trasferisce in Repubblica Ceca giocando prima in prestito in seconda serie all'Ústí nad Labem. Qui avviene il suo cambio di ruolo, Džeko diventa attaccante e gli effetti si vedono subito: nel gennaio 2006 torna al Teplice rimanendoci per un anno e mezzo fino al termine della stagione 2006-2007 quando viene nominato miglior straniero del campionato, grazie anche ai 13 gol in 30 presenze.
Wolfsburg |
L'allenatore Felix Magath rimane stregato dalla punta giovane e completa, così nella sessione estiva di calciomercato della stagione 2007-2008, Džeko viene acquistato dai tedeschi del Wolfsburg per 4 milioni di euro.[5]
Dopo aver totalizzato 28 presenze e 8 reti nella sua prima stagione in Bundesliga, al secondo anno in Germania fornisce un contributo determinante per la vittoria del titolo tedesco, affermandosi come uno dei migliori realizzatori del campionato (26 reti in 32 incontri) e formando, con Grafite, la più prolifica coppia d'attacco nella storia del torneo (superando Gerd Müller e Uli Hoeneß, il cui record resisteva dal 1973).[6][7] A fine stagione viene eletto miglior giocatore della Bundesliga, quindi viene inserito da France Football nell'elenco dei 30 giocatori candidati alla vittoria del Pallone d'oro 2009.
Nella stagione 2009-2010, nonostante il Wolfsburg non riesca a ripetere i risultati dell'annata precedente, Džeko termina il campionato con 22 gol all'attivo, guadagnandosi il titolo di capocannoniere della Bundesliga.[8]
Manchester City |
Il 7 gennaio 2011 viene ufficializzato il suo passaggio al Manchester City, per la cifra di 35 milioni di euro.[9] Debutta con i Citizens il 15 gennaio nell'incontro di campionato vinto 4-3 sul Wolverhampton: in tale partita, fornisce un assist a Yaya Touré per il gol del 3-1. Il 30 gennaio segna la sua prima rete con la nuova squadra, andando a segno nella gara di FA Cup contro il Notts County (la competizione verrà poi vinta dal Manchester City). Chiude la stagione 2010-11 con 21 presenze totali, di cui 15 in campionato, e 6 reti (2 in Premier League, 2 in FA Cup e 2 in Europa League).
Alla terza giornata del campionato 2011-12, esattamente il 28 agosto, realizza una quaterna contro il Tottenham determinando la vittoria dei Citizens per 5-1[10]. Il 23 ottobre segna due reti nel derby contro il Manchester United, poi vinto col punteggio di 6-1[11]. Il 13 maggio 2012 nell'ultima partita di campionato contro il QPR segna nei minuti finali la rete del 2-2, permettendo alla sua squadra di pareggiare: alla fine il City vincerà per 3-2, vincendo così il campionato inglese e laureandosi campione nazionale dopo 44 anni.
La stagione 2014-2015, l'ultima con la maglia del Manchester City, è la peggiore per lui a livello realizzativo, segna infatti soltanto sei reti in trentadue presenze, di cui quattro in ventidue partite di Premier League[12].
Complessivamente con la maglia del Manchester City ha collezionato 189 presenze e 72 gol.
Roma |
Il 12 agosto 2015 viene ceduto alla Roma in prestito per 4 milioni di euro, con opzione di riscatto per 11 milioni[13] (esercitata nei mesi successivi).[14] Sceglie la maglia numero 9[15] e debutta nella prima gara di campionato disputata sul campo del Verona (1-1). Il 30 agosto segna la sua prima rete per i capitolini, contribuendo alla vittoria finale per 2-1 in casa contro la Juventus.[16] Il suo rendimento durante la prima stagione in giallorosso è inferiore alle attese: in 31 presenze in campionato Džeko realizza 8 gol (39 presenze e 10 reti considerando tutte le competizioni).[17]
L'annata successiva è di tutt'altro spessore: mostrando un'ottima vena realizzativa fin dalle prime uscite,[18] il centravanti bosniaco si afferma come il miglior marcatore stagionale nella storia della Roma, toccando quota 39 reti (tra campionato e coppe) in occasione della sfida contro l'Empoli del 1º aprile 2017; il record precedente apparteneva a Francesco Totti, autore di 32 gol nella stagione 2006-2007.[19] Oltre a ciò, Džeko supera il primato personale di 36 reti stabilito nella stagione 2008-2009.[20] Si laurea inoltre capocannoniere della UEFA Europa League 2016-2017 con 8 reti e della Serie A 2016-2017 con 29 reti.
Il 27 settembre 2017, durante la partita contro il Qarabağ valida per la fase a gironi della Champions League 2017-2018, realizza la 100ª rete dei giallorossi nelle competizioni UEFA per club, contribuendo alla vittoria del proprio club, che nella manifestazione europea non riusciva a imporsi in trasferta da sette anni (Basilea-Roma 2-3, 3 novembre 2010).[21]
Grazie alle sue ottime prestazioni, il 9 ottobre 2017, viene nominato tra i 30 candidati al Pallone d’Oro 2017, classificandosi infine 28º.
Il 2 ottobre 2018 segna la sua prima tripletta in UEFA Champions League, nonché prima tripletta di un giocatore dell'AS Roma in tale competizione, nella gara contro il Viktoria Plzen, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019.[22] Grazie ai gol in questa partita entra nella top ten dei marcatori giallorossi di tutti i tempi.[23]
Nazionale |
Ha militato nelle varie nazionali giovanili del suo paese, per poi diventare un elemento di spicco della nazionale maggiore. Il 2 giugno 2007 debutta nella nazionale maggiore contro la Turchia segnando uno dei gol della vittoria bosniaca per 3-2. Nelle qualificazioni al mondiale del 2010 è stato il secondo miglior marcatore con 9 reti, una in meno del greco Theofanīs Gkekas.
Nelle qualificazioni al Mondiale 2014 è stato il secondo miglior marcatore con 10 reti (una in meno dell'olandese Robin van Persie), che hanno contribuito ad una storica qualificazione al Mondiale della Bosnia ed Erzegovina. Il 7 settembre 2012, in occasione della vittoria per 8-1 contro il Liechtenstein, realizza una tripletta che gli consente di diventare il miglior marcatore nella storia della Bosnia, superando Elvir Bolić e Zvjezdan Misimović.[24] Fa il suo esordio assoluto in un Mondiale il 15 giugno 2014, in occasione della sconfitta per 2-1 contro l'Argentina, il 25 giugno 2014 va a segno nell'inutile vittoria per 3-1 contro l'Iran che non qualifica la nazionale bosniaca agli ottavi di finale del mondiale del 2014.
Nell'agosto 2014 diventa il capitano della sua nazionale. Nelle qualificazioni all'europeo del 2016 segna con continuità (8 gol) portando la squadra allo spareggio-qualificazione contro la Nazionale di calcio dell'Irlanda dove, pur andando a segno all'andata terminata 1-1, perde complessivamente 3-1 nelle due sfide e la sua nazionale viene esclusa dalle fasi finali dell'europeo.
Oltre a essere il miglior realizzatore della nazionale bosniaca, il 29 marzo 2016, con il gol in amichevole alla Svizzera, diviene il miglior realizzatore di tutte le nazionali della ex Jugoslavia con 46 reti, superando Davor Šuker della Croazia.[25]
Il 9 giugno 2017 viene alle mani con il compagno di squadra alla Roma Kōstas Manōlas durante una partita di qualificazione al campionato del mondo 2018 tra Grecia e Bosnia[26].
Il 15 ottobre 2018 sigla una doppietta nel match di Nations League 2018-2019 contro l'Irlanda del Nord: il primo di questi due gol è il suo trecentesimo centro in carriera.
Statistiche |
Presenze e reti nei club |
Tra club, nazionale maggiore e nazionali giovanili, Džeko ha totalizzato globalmente 708 partite segnando 322 gol, alla media di 0,45 reti a partita.
Statistiche aggiornate al 29 dicembre 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2003-2004 | Željezničar | PL | 20 | 4 | CB | 1 | 0 | CU | 1 | 0 | - | - | - | 22 | 4 |
2004-2005 | PL | 20 | 1 | CB | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | |
Totale Željezničar | 40 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - | 47 | 6 | |||||
2005-gen. 2006 | Ústí nad Labem | 2L | 15 | 6 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 |
gen.-giu. 2006 | Teplice | 1L | 13 | 3 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 |
2006-2007 | 1L | 30 | 13 | CC | 3 | 1 | I | 2 | 0 | - | - | - | 35 | 14 | |
Totale Teplice | 43 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 48 | 17 | |||||
2007-2008 | Wolfsburg | BL | 28 | 8 | CG | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 9 |
2008-2009 | BL | 32 | 26 | CG | 2 | 6 | CU | 8 | 4 | - | - | - | 42 | 36 | |
2009-2010 | BL | 34 | 22 | CG | 2 | 2 | UCL+UEL | 6+6 | 4+1 | SG | 0 | 0 | 48 | 29 | |
2010-gen. 2011 | BL | 17 | 10 | CG | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 11 | |
Totale Wolfsburg | 111 | 66 | 11 | 10 | 20 | 9 | 0 | 0 | 142 | 85 | |||||
gen.-giu. 2011 | Manchester City | PL | 15 | 2 | FACup+CdL | 2+0 | 2+0 | UEL | 4 | 2 | - | - | - | 21 | 6 |
2011-2012 | PL | 30 | 14 | FACup+CdL | 0+4 | 0+3 | UCL+UEL | 5+3 | 0+1 | CS | 1 | 1 | 43 | 19 | |
2012-2013 | PL | 32 | 14 | FACup+CdL | 5+1 | 0 | UCL | 6 | 1 | CS | 1 | 0 | 45 | 15 | |
2013-2014 | PL | 31 | 16 | FACup+CdL | 5+5 | 2+6 | UCL | 7 | 2 | - | - | - | 48 | 26 | |
2014-2015 | PL | 22 | 4 | FACup+CdL | 1+2 | 0+2 | UCL | 6 | 0 | CS | 1 | 0 | 32 | 6 | |
Totale Manchester City | 130 | 50 | 25 | 15 | 31 | 6 | 3 | 1 | 189 | 72 | |||||
2015-2016 | Roma | A | 31 | 8 | CI | 1 | 0 | UCL | 7 | 2 | - | - | - | 39 | 10 |
2016-2017 | A | 37 | 29 | CI | 4 | 2 | UCL+UEL | 2[27]+8 | 0+8 | - | - | - | 51 | 39 | |
2017-2018 | A | 36 | 16 | CI | 1 | 0 | UCL | 12 | 8 | - | - | - | 49 | 24 | |
2018-2019 | A | 15 | 2 | CI | 0 | 0 | UCL | 4 | 5 | - | - | - | 19 | 7 | |
Totale Roma | 119 | 55 | 6 | 2 | 33 | 23 | - | - | 158 | 80 | |||||
Totale carriera | 458 | 198 | 51 | 29 | 87 | 38 | 3 | 1 | 599 | 266 |
Cronologia presenze e reti in nazionale |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Bosnia ed Erzegovina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
2-6-2007 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 3 – 2 | Turchia | Qual. Euro 2008 | 1 | 61’ |
6-6-2007 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 1 – 0 | Malta | Qual. Euro 2008 | - | 56’ |
22-8-2007 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 3 – 5 | Croazia | Amichevole | - | 46’ |
8-9-2007 | Budapest | Ungheria | 1 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Euro 2008 | - | 67’ |
12-9-2007 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 0 – 1 | Moldavia | Qual. Euro 2008 | - | |
17-10-2007 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 0 – 2 | Norvegia | Qual. Euro 2008 | - | 46’ 90+3’ |
21-11-2007 | Istanbul | Turchia | 1 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Euro 2008 | - | 83’ |
26-3-2008 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 2 – 2 | Macedonia | Amichevole | - | |
6-9-2008 | Elche | Spagna | 1 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2010 | - | 85’ |
10-9-2008 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 7 – 0 | Estonia | Qual. Mondiali 2010 | 2 | |
11-10-2008 | Istanbul | Turchia | 2 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2010 | 1 | |
15-10-2008 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 4 – 1 | Armenia | Qual. Mondiali 2010 | 1 | |
19-11-2008 | Maribor | Slovenia | 3 – 4 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | 1 | 55’ 88’ |
28-3-2009 | Bruxelles | Belgio | 2 – 4 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2010 | 1 | 85’ |
1-4-2009 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 2 – 1 | Belgio | Qual. Mondiali 2010 | 2 | 90’ |
9-6-2009 | Cannes | Oman | 1 – 2 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | 1 | 90’ |
12-8-2009 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 2 – 3 | Iran | Amichevole | 2 | 49’ |
5-9-2009 | Erevan | Armenia | 0 – 2 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2010 | - | |
9-9-2009 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 1 – 1 | Turchia | Qual. Mondiali 2010 | - | |
10-10-2009 | Tallinn | Estonia | 0 – 2 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2010 | 1 | |
14-10-2009 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 2 – 5 | Spagna | Qual. Mondiali 2010 | 1 | |
14-11-2009 | Lisbona | Portogallo | 1 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2010 | - | |
18-11-2009 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 0 – 1 | Portogallo | Qual. Mondiali 2010 | - | cap. 58’ |
3-3-2010 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 2 – 1 | Ghana | Amichevole | - | |
29-5-2010 | Solna | Svezia | 4 – 2 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | 81’ |
3-6-2010 | Francoforte | Germania | 3 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | 1 | |
10-8-2010 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 1 – 1 | Qatar | Amichevole | - | |
3-9-2010 | Lussemburgo | Lussemburgo | 0 – 3 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Euro 2012 | 1 | |
7-9-2010 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 0 – 2 | Francia | Qual. Euro 2012 | - | |
8-10-2010 | Tirana | Albania | 1 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Euro 2012 | - | 89’ |
17-11-2010 | Bratislava | Slovacchia | 2 – 3 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | 1 | 83’ |
26-3-2011 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 2 – 1 | Romania | Qual. Euro 2012 | 1 | |
3-6-2011 | Bucarest | Romania | 3 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Euro 2012 | - | 64’ |
7-6-2011 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 2 – 0 | Albania | Qual. Euro 2012 | - | |
10-8-2011 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 0 – 0 | Grecia | Amichevole | - | |
2-9-2011 | Minsk | Bielorussia | 0 – 2 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Euro 2012 | - | 80’ |
6-9-2011 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 1 – 0 | Bielorussia | Qual. Euro 2012 | - | |
7-10-2011 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 5 – 0 | Lussemburgo | Qual. Euro 2012 | 1 | |
11-10-2011 | Saint-Denis | Francia | 1 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Euro 2012 | 1 | |
11-11-2011 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 0 – 0 | Portogallo | Qual. Euro 2012 | - | |
15-11-2011 | Lisbona | Portogallo | 6 – 2 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Euro 2012 | - | 68’ |
28-2-2012 | San Gallo | Bosnia ed Erzegovina | 1 – 2 | Brasile | Amichevole | - | |
26-5-2012 | Dublino | Irlanda | 1 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | |
31-5-2012 | Chicago | Messico | 2 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | 1 | |
15-8-2012 | Llanelli | Galles | 0 – 2 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | |
7-9-2012 | Vaduz | Liechtenstein | 1 – 8 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2014 | 3 | |
11-9-2012 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 4 – 1 | Lettonia | Qual. Mondiali 2014 | 1 | |
12-10-2012 | Atene | Grecia | 0 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2014 | - | |
16-10-2012 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 3 – 0 | Lituania | Qual. Mondiali 2014 | 1 | |
14-11-2012 | Algeri | Algeria | 0 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | 63’ |
6-2-2013 | Capodistria | Slovenia | 0 – 3 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | |
22-3-2013 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 3 – 1 | Grecia | Qual. Mondiali 2014 | 2 | |
7-6-2013 | Riga | Lettonia | 0 – 5 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2014 | 1 | |
14-8-2013 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 3 – 4 | Stati Uniti | Amichevole | 2 | |
6-9-2013 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 0 – 1 | Slovacchia | Qual. Mondiali 2014 | - | |
10-9-2013 | Žilina | Slovacchia | 1 – 2 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2014 | - | |
11-10-2013 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 4 – 1 | Liechtenstein | Qual. Mondiali 2014 | 2 | |
15-10-2013 | Kaunas | Lituania | 0 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2014 | - | |
18-11-2013 | St. Louis | Argentina | 2 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | |
5-3-2014 | Innsbruck | Bosnia ed Erzegovina | 0 – 2 | Egitto | Amichevole | - | |
30-5-2014 | St. Louis | Bosnia ed Erzegovina | 2 – 1 | Costa d'Avorio | Amichevole | 2 | 61’ |
3-6-2014 | Chicago | Messico | 0 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | |
15-6-2014 | Rio de Janeiro | Argentina | 2 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Mondiali 2014 - 1º turno | - | |
21-6-2014 | Cuiabá | Nigeria | 1 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Mondiali 2014 - 1º turno | - | |
25-6-2014 | Salvador | Bosnia ed Erzegovina | 3 – 1 | Iran | Mondiali 2014 - 1º turno | 1 | 84’ |
4-9-2014 | Tuzla | Bosnia ed Erzegovina | 3 – 0 | Liechtenstein | Amichevole | 1 | cap. 62’ |
9-9-2014 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 1 – 2 | Cipro | Qual. Euro 2016 | - | cap. 76’ |
10-10-2014 | Cardiff | Galles | 0 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Euro 2016 | - | cap. 72’ |
13-10-2014 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 1 – 1 | Belgio | Qual. Euro 2016 | 1 | cap. |
28-3-2015 | Andorra la Vella | Andorra | 0 – 3 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Euro 2016 | 3 | cap. |
31-3-2015 | Vienna | Austria | 1 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | cap. 64’ |
12-6-2015 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 3 – 1 | Israele | Qual. Euro 2016 | 1 | cap. |
3-9-2015 | Bruxelles | Belgio | 3 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Euro 2016 | 1 | cap. |
6-9-2015 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 3 – 0 | Andorra | Qual. Euro 2016 | 1 | cap. 67’ |
13-11-2015 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 1 – 1 | Irlanda | Qual. Euro 2016 | 1 | cap. |
16-11-2015 | Dublino | Irlanda | 2 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Euro 2016 | - | cap. 90+3’ |
25-3-2016 | Lussemburgo | Lussemburgo | 0 – 3 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | 46’ |
29-3-2016 | Zurigo | Svizzera | 0 – 2 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | 1 | cap. |
29-5-2016 | San Gallo | Spagna | 3 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | cap. 22’ |
6-9-2016 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 5 – 0 | Estonia | Qual. Mondiali 2018 | 1 | cap. 81’ |
7-10-2016 | Bruxelles | Belgio | 4 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2018 | - | cap. |
10-10-2016 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 2 – 0 | Cipro | Qual. Mondiali 2018 | 2 | cap. |
13-11-2016 | Atene | Grecia | 1 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2018 | - | cap. 12’, 79’ |
28-3-2017 | Elbasan | Albania | 1 – 2 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | 1 | cap. 59’ |
9-6-2017 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 0 – 0 | Grecia | Qual. Mondiali 2018 | - | cap. |
31-8-2017 | Nicosia | Cipro | 3 – 2 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2018 | - | cap. |
3-9-2017 | Faro | Gibilterra | 0 – 4 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2018 | 2 | cap. |
7-10-2017 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 3 – 4 | Belgio | Qual. Mondiali 2018 | - | cap. |
10-10-2017 | Tallinn | Estonia | 1 – 2 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2018 | - | 65’ |
23-3-2018 | Razgrad | Bulgaria | 0 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | cap. 76’ |
27-3-2018 | Le Havre | Senegal | 0 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | cap. 69’ |
28-5-2018 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 0 – 0 | Montenegro | Amichevole | - | cap. |
1-6-2018 | Jeonju | Corea del Sud | 1 – 3 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | cap. 60’ |
8-9-2018 | Belfast | Irlanda del Nord | 1 – 2 | Bosnia ed Erzegovina | UEFA Nations League 2018-2019 - 1° turno | - | cap. 51’ |
11-9-2018 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina | 1 – 0 | Austria | UEFA Nations League 2018-2019 - 1° turno | 1 | cap. |
11-10-2018 | Rize | Turchia | 0 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | cap. 46’ |
15-10-2018 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 2 – 0 | Irlanda del Nord | UEFA Nations League 2018-2019 - 1° turno | 2 | cap. |
15-11-2018 | Vienna | Austria | 0 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | UEFA Nations League 2018-2019 - 1° turno | - | cap. |
18-11-2018 | Las Palmas | Spagna | 1 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | cap. 85’ |
Totale | Presenze (1º posto) | 99 | Reti (1º posto) | 55 |
Record |
- Unico giocatore ad aver segnato almeno 50 gol in tre dei principali campionati europei (Bundesliga, Premier League e Serie A).[28]
- Miglior marcatore nella storia della nazionale bosniaca (55 reti)[24].
- Miglior marcatore in Bundesliga nella storia del Wolfsburg (66 reti)[24].
- Miglior marcatore stagionale nella storia della Roma (39 reti)[19].
- Miglior marcatore, nella storia della Roma, in una singola edizione della Champions League (8 reti).[29]
Palmarès |
|
|
Note |
^ Emozione Pjanic, paradiso Bosnia, su laroma24.it, 17 ottobre 2013. URL consultato il 28 dicembre 2013 (archiviato dall'url originale il 17 ottobre 2013).
^ Lulic diventa allenatore, non solo in campo, su cittaceleste.it, 26 marzo 2017.
^ Il canto di felicità del cigno di Sarajevo, su sport.ilmessaggero.it. URL consultato il 19 agosto 2018.
^ abc Edin Dzeko, il gigante alla Toni, su sportmediaset.mediaset.it, 8 giugno 2009. URL consultato il 28 dicembre 2013.
^ (EN) Nick Turner, Manchester United Enter Race To Sign Edin Džeko, su goal.com, 5 aprile 2009. URL consultato il 28 dicembre 2013.
^ (DE) Torjäger der Bundesliga 2008/2009 - Fussballdaten - Die Fußball-Datenbank, su fussballdaten.de. URL consultato il 28 dicembre 2013.
^ (DE) VfL verlängert vorzeitig mit Edin Dzeko, su vflwolfsburg.de, 1º agosto 2009. URL consultato il 28 dicembre 2013 (archiviato dall'url originale il 4 agosto 2009).
^ Risultati e classifiche, su gazzetta.it, 8 maggio 2010. URL consultato il 28 dicembre 2013.
^ Star striker Džeko signs for City, su mcfc.co.uk, 7 gennaio 2010. URL consultato il 28 dicembre 2013.
^ Nasri illumina, Dzeko ne fa quattro:Man City show col Tottenham, su gazzetta.it, 28 agosto 2011. URL consultato il 28 dicembre 2013.
^ BBC Sport chief football writer at Old Trafford, su bbc.com, 23 ottobre 2011. URL consultato il 28 dicembre 2013.
^ I nuovi stranieri della Serie A: Edin Dzeko (Roma), su spaziocalcio.it, 7 agosto 2015.
^ OPERAZIONI DI MERCATO - Edin Džeko (PDF), su asroma.it, 12 agosto 2015.
^ Roma, UFFICIALE: già riscattati Iago Falqué, Dzeko e Salah, su calciomercato.com, 1º ottobre 2015. URL consultato il 18 febbraio 2016.
^ Roma, c'è la firma di Dzeko, su gazzetta.it, 12 agosto 2015.
^ Roma-Juventus 2-1, Pjanic-Dzeko: festa Garcia, per Allegri k.o. storico, su gazzetta.it, 30 agosto 2015. URL consultato il 31 agosto 2015.
^ Serie A, top5 e flop5 degli stranieri: da Mandzukic e Miranda a Dzeko e Jovetic, su gazzetta.it. URL consultato il 18 maggio 2016.
^ Roma, Dzeko Re Mida: 10 gol in 10 partite!, su gazzetta.it, 26 ottobre 2016.
^ ab Chiara Zucchelli, Roma-Empoli, Dzeko dice 33: è record, superati Volk, Manfredini e Totti, su gazzetta.it, 1º aprile 2017.
