1901
.mw-parser-output .nota-disambigua{clear:both;margin-bottom:.5em;border:1px solid #CCC;padding-left:4px}.mw-parser-output .nota-disambigua i{vertical-align:middle}
Il 1901 (MCMI in numeri romani) è un anno del XX secolo.
1901 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1901 |
Ab Urbe condita | 2654 (MMDCLIV) |
Calendario armeno | 1349 — 1350 |
Calendario bengalese | 1307 — 1308 |
Calendario berbero | 2851 |
Calendario bizantino | 7409 — 7410 |
Calendario buddhista | 2445 |
Calendario cinese | 4597 — 4598 |
Calendario copto | 1617 — 1618 |
Calendario ebraico | 5660 — 5661 |
Calendario etiopico | 1893 — 1894 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1956 — 1957 1823 — 1824 5002 — 5003 |
Calendario islamico | 1318 — 1319 |
Calendario persiano | 1279 — 1280 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Premi Nobel
6 Arti
7 Altri progetti
Eventi |
1º gennaio:
- La Nigeria diviene un protettorato inglese.
- L'Australia diventa una confederazione in seno all'Impero britannico.
10 gennaio: a Beaumont viene scoperto il primo bacino petrolifero del Texas (USA).
27 aprile: parte da Torino il primo giro automobilistico d'Italia, organizzato dal Corriere della Sera.
14 settembre: Dopo l'assassinio di William McKinley, Theodore Roosevelt viene eletto presidente degli Stati Uniti.
9 ottobre: viene catturato ad Acqualagna il brigante Musolino.
10 dicembre: si svolge a Oslo la prima cerimonia per l'assegnazione dei premi Nobel.
12 dicembre: prima trasmissione radio transoceanica effettuata da Guglielmo Marconi, fra la Zelanda (nei Paesi Bassi) e l'isola di Terranova (in Canada).
Nati |
Ci sono circa 1 220 voci su persone nate nel 1901; vedi la pagina Nati nel 1901 per un elenco descrittivo o la categoria Nati nel 1901 per un indice alfabetico.
Morti |
Ci sono circa 310 voci su persone morte nel 1901; vedi la pagina Morti nel 1901 per un elenco descrittivo o la categoria Morti nel 1901 per un indice alfabetico.
Calendario |
Calendario 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Febbraio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | |||
Marzo | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Aprile | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Maggio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Giugno | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
Luglio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Agosto | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Settembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Ottobre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Novembre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |
Dicembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Premi Nobel |
per la Pace: Jean Henri Dunant, Frédéric Passy
per la Letteratura: Sully Prudhomme
per la Medicina: Emil Adolf Von Behring
per la Fisica: Wilhelm Conrad Roentgen
per la Chimica: Jacobus Henricus van 't Hoff
Arti |
Henry James pubblica il racconto La fonte sacra
Rudyard Kipling pubblica il romanzo Kim
Thomas Mann pubblica il romanzo I Buddenbrook
Giuseppe Pellizza da Volpedo realizza il dipinto Il Quarto Stato
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikisource
- Wikimedia Commons
Wikisource contiene redatte nel 1901
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1901