André Sá
| André Sá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 74 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Winnipeg 1999 | Doppio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 luglio 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Sá (Belo Horizonte, 6 maggio 1977) è un tennista brasiliano.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Doppio
2.1.1 Vittorie (11)
2.1.2 Finali perse (19)
3 Note
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Carriera |
Ha raggiunto il suo più alto ranking nel singolo il 12 agosto 2002, con la 55ª posizione, mentre nel doppio ha raggiunto il 17º posto il 2 febbraio 2009.
Nel doppio maschile ha giocato ventitré finali vincendone otto. Negli Slam ha ottenuto i risultati migliori a Wimbledon, nel 2002 raggiunge i quarti di finale in singolare[1], eliminato da Tim Henman, mentre nel 2007 ha raggiunto la semifinale del doppio maschile[1] insieme a Marcelo Melo.
In Coppa Davis ha giocato ventiquattro match con la squadra brasiliana vincendone quattordici.[2]
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (11) |
Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 (11) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 24 settembre 2001 | Cemento | 6–0, 7–5 | |||
| 2. | 29 aprile 2007 | Terra battuta | 3–6, 6–2, [10–6] | |||
| 3. | 11 febbraio 2008 | Terra battuta | 4–6, 6–2, [10–7] | |||
| 4. | 18 maggio 2008 | Terra battuta | 7–5, 63–7, [13–11] | |||
| 5. | 17 agosto 2008 | Cemento | 7–5, 6–2 | |||
| 6. | 23 maggio 2009 | Terra battuta | 69–7, 6–2, [10–7] | |||
| 7. | 25 settembre 2011 | Cemento (i) | 6–4, 7–67 | |||
| 8. | 1º marzo 2015 | Terra battuta | 4-6, 6–4, [10–7] | |||
| 9. | 27 giugno 2015 | Erba | 6-2, 7-5 | |||
| 10. | 25 luglio 2015 | Terra battuta | 4-6, 6–3, [10-5] | |||
| 11. | 5 marzo 2017 | Terra battuta | 7-65, 5-7, [10-7] |
Finali perse (19) |
Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (1) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 (18) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 9 febbraio 1998 | Cemento | 1–6, 5–7 | |||
| 2. | 28 gennaio 2001 | Terra battuta | 2–6, 4–6 | |||
| 3. | 9 luglio 2001 | Erba | 3–6, 5–7 | |||
| 4. | 15 luglio 2002 | Terra battuta | 61–7, 3–6 | |||
| 5. | 9 settembre 2002 | Cemento | 3–6, 61–7 | |||
| 6. | 14 luglio 2003 | Terra battuta | 0–6, 4-6 | |||
| 7. | 9 giugno 2008 | Erba | 4–6, 63–7 | |||
| 8. | 1º marzo 2009 | Cemento | 4–6, 4–6 | |||
| 9. | 14 giugno 2009 | Erba | 4–6, 6–4, [6–10] | |||
| 10. | 20 febbraio 2011 | Terra battuta | 66–7, 3–6 | |||
| 11. | 6 agosto 2011 | Terra battuta | 61–7, 6–4, [9–11] | |||
| 12. | 19 febbraio 2012 | Terra battuta (i) | 6–3, 4–6, [8–10] | |||
| 13. | 26 febbraio 2012 | Terra battuta | 4–6, 4–6 | |||
| 14. | 4 marzo 2012 | Cemento | 6–2, 65–7, [13–15] | |||
| 15. | 15 luglio 2012 | Terra battuta | 1-6, 3-6 | |||
| 16. | 4 ottobre 2015 | Cemento | 1–6, 7–63, [6–10] | |||
| 17. | 25 aprile 2016 | Terra battuta | 5–7, 4–6 | |||
| 18. | 19 giugno 2016 | Erba | 3-6, 65-7 | |||
| 19. | 30 giugno 2017 | Erba | 7-64, 4-6, [3-10] |
Note |
^ ab Profilo sul sito di Wimbledon, wimbledon.com. URL consultato il 10 agosto 2014.
^ daviscup.com, Profilo sul sito della Coppa Davis, su daviscup.com. URL consultato il 1º maggio 2014.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su André Sá
Collegamenti esterni |
(EN) André Sá, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) André Sá, su itftennis.com, ITF.
(EN) André Sá, su daviscup.com, ITF.
(EN) André Sá, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(PT) André Sá, su cob.org.br, Comitê Olímpico do Brasil (Comitato Olimpico del Brasile).