4941 Yahagi
Yahagi (4941 Yahagi) | |
---|---|
Scoperta | 25 ottobre 1986 |
Scopritori | Kenzo Suzuki, Takeshi Urata |
Classificazione | Fascia principale |
Designazioni alternative | 1986 UA, 1969 TR5, 1975 VW1 |
Parametri orbitali | |
(all'epoca K118R) | |
Semiasse maggiore | 476 675 192 km 3,1863315 UA |
Perielio | 392 275 989 km 2,6221657 UA |
Afelio | 561 074 396 km 3,7504973 UA |
Periodo orbitale | 2077,47 giorni (5,69 anni) |
Inclinazione sull'eclittica | 1,87163° |
Eccentricità | 0,1770581 |
Longitudine del nodo ascendente | 129,77955° |
Argom. del perielio | 262,48559° |
Anomalia media | 140,15759° |
Par. Tisserand (TJ) | 3,173 (calcolato) |
Dati osservativi | |
Magnitudine ass. | 12,4 |
4941 Yahagi è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1986, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1863315 UA e da un'eccentricità di 0,1770581, inclinata di 1,87163° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni |
- (EN) Yahagi - Dati riportati nel database dell'IAU, Minor Planet Center.
- (EN) Yahagi - Dati riportati nello Small-Body Database, Jet Propulsion Laboratory.