Varese Football Club 1968-1969
Varese Football Club | |||
---|---|---|---|
Stagione 1968-1969 | |||
Allenatore | Bruno Arcari, poi Sergio Brighenti e Armando Picchi | ||
Presidente | Guido Borghi | ||
Serie A | 14º posto (retrocesso in Serie B). | ||
Coppa Italia | Gruppo di qualificazione. | ||
Miglior marcatore | Campionato: Leonardi (6) Totale: ? | ||
|
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Varese Football Club 1910 nelle competizioni ufficiali della stagione 1968-1969.
Indice
1 Organigramma societario
2 Rosa
3 Risultati
3.1 Serie A
3.1.1 Girone di andata
3.1.2 Girone di ritorno
3.2 Coppa Italia
4 Statistiche
4.1 Statistiche di squadra
4.2 Statistiche dei giocatori
5 Note
6 Bibliografia
7 Collegamenti esterni
Organigramma societario |
Area direttiva
| Area tecnica
| Area sanitaria
|
Rosa |
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Questa voce o sezione sull'argomento stagioni delle società calcistiche italiane non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
|
|
P. Carmignani
A. Rimbano
D. Dolci
A. Picchi (C)
P. Maroso
G. Tamborini
R. Sogliano
L. Golin
G. Dellagiovanna
L. Leonardi
R. Cappellini
Risultati |
Serie A |
Girone di andata |
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Bologna 29 settembre 1968 1ª giornata | Bologna | 1 – 0 | Varese | Stadio Renato Dall'Ara | ||||||
|
Varese 6 ottobre 1968 2ª giornata | Varese | 1 – 6 | Cagliari | Stadio Franco Ossola | ||||||
|
Bergamo 13 ottobre 1968 3ª giornata | Atalanta | 0 – 0 | Varese | Stadio Comunale |
Pisa 27 ottobre 1968 4ª giornata | Pisa | 1 – 1 | Varese | Stadio Arena Garibaldi | ||||||
|
Varese 3 novembre 1968 5ª giornata | Varese | 0 – 2 | Juventus | Stadio Franco Ossola | ||||||
|
Genova 10 novembre 1968 6ª giornata | Sampdoria | 4 – 0 | Varese | Stadio Luigi Ferraris | ||||||
|
Varese 17 novembre 1968 7ª giornata | Varese | 1 – 0 | Verona | Stadio Franco Ossola | ||||||
|
Palermo 24 novembre 1968 8ª giornata | Palermo | 1 – 1 | Varese | Stadio Comunale | ||||||
|
Varese 1º dicembre 1968 9ª giornata | Varese | 1 – 0 | Lanerossi Vicenza | Stadio Franco Ossola | ||||||
|
Palermo 8 dicembre 1968 10ª giornata | Inter | 6 – 0 | Varese | Stadio San Siro | ||||||
|
Napoli 15 dicembre 1968 11ª giornata | Napoli | 1 – 1 | Varese | Stadio San Paolo | ||||||
|
Varese 22 dicembre 1968 12ª giornata | Varese | 2 – 1 | Roma | Stadio Franco Ossola | ||||||
|
Varese 12 gennaio 1969 13ª giornata | Varese | 0 – 0 | Milan | Stadio Franco Ossola |
Torino 19 gennaio 1969 14ª giornata | Torino | 2 – 1 | Varese | Stadio Comunale | ||||||
|
Varese 26 gennaio 1969 15ª giornata | Varese | 2 – 2 | Fiorentina | Stadio Franco Ossola | ||||||
|
Girone di ritorno |
Varese 2 febbraio 1969 16ª giornata | Varese | 1 – 1 | Bologna | Stadio Franco Ossola | ||||||
|
Cagliari 9 febbraio 1969 17ª giornata | Cagliari | 0 – 0 | Varese | Stadio Amsicora |
Varese 16 febbraio 1969 18ª giornata | Varese | 1 – 2 | Atalanta | Stadio Franco Ossola | ||||||
|
Varese 23 febbraio 1969 19ª giornata | Varese | 3 – 1 | Pisa | Stadio Franco Ossola | ||||||
|
Torino 2 marzo 1969 20ª giornata | Juventus | 2 – 0 | Varese | Stadio Comunale | ||||||
|
Varese 23 febbraio 1969 21ª giornata | Varese | 0 – 0 | Sampdoria | Stadio Franco Ossola |
Verona 16 marzo 1969 22ª giornata | Verona | 1 – 1 | Varese | Stadio Marcantonio Bentegodi | ||||||
|
Varese 23 marzo 1969 23ª giornata | Varese | 0 – 0 | Palermo | Stadio Franco Ossola |
Vicenza 6 aprile 1969 24ª giornata | Lanerossi Vicenza | 1 – 0 | Varese | Stadio Romeo Menti | ||||||
|
Varese 13 aprile 1969 25ª giornata | Varese | 0 – 1 | Inter | Stadio Franco Ossola | ||||||
|
Varese 20 aprile 1969 26ª giornata | Varese | 1 – 2 | Napoli | Stadio Franco Ossola | ||||||
|
Roma 27 aprile 1969 27ª giornata | Roma | 0 – 0 | Varese | Stadio Olimpico |
Milano 4 maggio 1969 28ª giornata | Milan | 2 – 0 | Varese | Stadio San Siro | ||||||
|
Varese 11 maggio 1969 29ª giornata | Varese | 1 – 0 | Torino | Stadio Franco Ossola | ||||||
|
Firenze 18 maggio 1969 30ª giornata | Fiorentina | 3 – 1 | Varese | Stadio Comunale | ||||||
|
Coppa Italia |
Varese 8 settembre 1968, ore Girone 8-1ª giornata | Varese | 0 – 0 | Padova | Stadio Franco Ossola |
Brescia 15 settembre 1968, ore Girone 8-2ª giornata | Brescia | 1 – 2 | Varese | Stadio Mario Rigamonti |
Mantova 22 settembre 1968, ore Girone 8-3ª giornata | Mantova | 2 – 0 | Varese | Stadio Danilo Martelli |
Statistiche |
Statistiche di squadra |
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie A | 22 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 18 | 15 | 0 | 7 | 8 | 6 | 25 | 30 | 5 | 12 | 13 | 20 | 43 | -23 |
Coppa Italia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Totale | 18 | 5 | 6 | 5 | 14 | 18 | 17 | 1 | 7 | 9 | 8 | 28 | 33 | 6 | 13 | 14 | 22 | 46 | -24 |
Statistiche dei giocatori |
Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andena, G. G. Andena | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3+ | 0+ | ? | ? |
Badari, A. A. Badari | 5 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5+ | 0+ | ? | ? |
Bonafè, P. P. Bonafè | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3+ | 1+ | ? | ? |
Borghi, A. A. Borghi | 14 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14+ | 0+ | ? | ? |
Burlando, E. E. Burlando | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2+ | 0+ | ? | ? |
Cappellini, R. R. Cappellini | 25 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25+ | 2+ | ? | ? |
Carmignani, P. P. Carmignani | 20 | -25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20+ | -25+ | ? | ? |
Cattai, G. G. Cattai | 7 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7+ | 0+ | ? | ? |
Da Pozzo, M. M. Da Pozzo | 13 | -18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13+ | -18+ | ? | ? |
Dellagiovanna, G. G. Dellagiovanna | 30 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30+ | 0+ | ? | ? |
Dolci, D. D. Dolci | 25 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25+ | 0+ | ? | ? |
Ferrario, P. P. Ferrario | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1+ | 0+ | ? | ? |
Fornara, Fornara | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1+ | 0+ | ? | ? |
Golin, L. L. Golin | 25 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25+ | 4+ | ? | ? |
Leonardi, L. L. Leonardi | 26 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26+ | 6+ | ? | ? |
Marinelli, Marinelli | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1+ | 0+ | ? | ? |
Maroso, P. P. Maroso | 15 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15+ | 0+ | ? | ? |
Mereghetti, M. M. Mereghetti | 6 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6+ | 0+ | ? | ? |
Morini, G. G. Morini | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1+ | 0+ | ? | ? |
Picchi, A. A. Picchi | 26 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26+ | 0+ | ? | ? |
Renna, A. A. Renna | 16 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16+ | 2+ | ? | ? |
Rimbano, A. A. Rimbano | 25 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25+ | 0+ | ? | ? |
Sarti, B. B. Sarti | 7 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7+ | 0+ | ? | ? |
Sogliano, R. R. Sogliano | 28 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28+ | 1+ | ? | ? |
Soldo, C. C. Soldo | 34 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 34+ | 1+ | ? | ? |
Tamborini, G. G. Tamborini | 30 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30+ | 4+ | ? | ? |
Note |
Bibliografia |
La raccolta completa degli album Panini 1968-1969.- (EN) Statistiche su Rsssf.com, su rsssf.com.
Collegamenti esterni |
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}