Serie A1 2005-2006 (pallavolo femminile)
Serie A1 femminile 2005-2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Serie A1 | ||||
Sport | Pallavolo | ||||
Edizione | LXI | ||||
Organizzatore | FIPAV Lega Serie A | ||||
Date | dall'8 ottobre 2005 al 10 maggio 2006 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 12 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Bergamo (7º titolo) | ||||
Secondo | Giannino Pieralisi | ||||
Retrocessioni | Start Volley Arzano Airone Tortolì | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | Carmen Țurlea (484)[1] | ||||
Incontri disputati | 152 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Serie A1 italiana di pallavolo femminile 2005-2006 si è svolta dall'8 ottobre 2005 al 10 maggio 2006: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la settima volta al Volley Bergamo.
Indice
1 Regolamento
1.1 Formula
1.2 Criteri di classifica
2 Squadre partecipanti
3 Torneo
3.1 Regular season
3.1.1 Risultati
3.1.2 Classifica
3.2 Play-off scudetto
3.2.1 Tabellone
3.2.2 Risultati
4 Verdetti
5 Statistiche
6 Note
7 Collegamenti esterni
Regolamento |
Formula |
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
- Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, giocati al meglio di due vittorie su tre gare, semifinali e finale, entrambe giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
- Le ultime due classificate sono retrocesse in Serie A2.
Criteri di classifica |
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.
L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
- Punti;
- Numero di partite vinte;
- Ratio dei set vinti/persi;
- Ratio dei punti realizzati/subiti.
Squadre partecipanti |
Al campionato di Serie A1 2005-06 hanno partecipato dodici squadre: quelle neopromosse dalla Serie A2 sono state il Volley Club Padova, vincitrice del campionato, e lo Start Volley Arzano, vincitrice dei play-off promozione.
Club | Città | Palazzetto | Stagione precedente |
---|---|---|---|
Start Volley Arzano | Arzano | PalaCasoria Casoria | 2ª in Serie A2; Vincitrice play-off promozione |
Bergamo | Bergamo | PalaNorda Bergamo | 1ª in Serie A1; Finale play-off scudetto |
Chieri | Chieri | PalaMaddalene Chieri | 5ª in Serie A1; Semifinali play-off scudetto |
Volley 2002 Forlì | Forlì | PalaGalassi Forlì | 7ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
Giannino Pieralisi | Jesi | PalaTriccoli Jesi | 6ª in Serie A1; Semifinali play-off scudetto |
Asystel | Novara | PalaDalLago Novara | 3ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
Club Padova | Padova | PalaArcella Padova | 1ª in Serie A2 |
Sirio Perugia | Perugia | PalaEvangelisti Perugia | 2ª in Serie A1; Campione d'Italia |
Robursport Pesaro | Pesaro | PalaDionigi Sant'Angelo in Lizzola | 4ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
Santeramo | Santeramo in Colle | PalaCooper Santeramo in Colle | 9ª in Serie A1 |
Airone Tortolì | Tortolì | PalaITC Tortolì | 10ª in Serie A1 |
Vicenza | Vicenza | Palasport Città di Vicenza Vicenza | 8ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
Torneo |
Regular season |
Risultati |
|
|
Classifica |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robursport Pesaro | 54 | 22 | 19 | 3 | 60 | 22 | 2.727 | 1 955 | 1 717 | 1.138 |
2. | Bergamo | 52 | 22 | 19 | 3 | 59 | 25 | 2.360 | 1 979 | 1 741 | 1.136 |
3. | Asystel | 52 | 22 | 16 | 6 | 57 | 24 | 2.375 | 1 895 | 1 671 | 1.134 |
4. | Sirio Perugia | 48 | 22 | 17 | 5 | 56 | 28 | 2.000 | 1 948 | 1 748 | 1.114 |
5. | Giannino Pieralisi | 46 | 22 | 16 | 6 | 53 | 30 | 1.766 | 1 936 | 1 792 | 1.080 |
6. | Chieri | 36 | 22 | 10 | 12 | 46 | 45 | 1.022 | 1 975 | 1 960 | 1.007 |
7. | Vicenza | 30 | 22 | 11 | 11 | 40 | 44 | 0.909 | 1 881 | 1 867 | 1.007 |
8. | Santeramo | 23 | 22 | 8 | 14 | 36 | 53 | 0.679 | 1 887 | 2 031 | 0.929 |
9. | Club Padova | 22 | 22 | 7 | 15 | 31 | 52 | 0.596 | 1 767 | 1 889 | 0.935 |
10. | Volley 2002 Forlì | 18 | 22 | 5 | 17 | 29 | 52 | 0.557 | 1 731 | 1 874 | 0.923 |
11. | Start Volley Arzano | 12 | 22 | 4 | 18 | 19 | 56 | 0.339 | 1 568 | 1 803 | 0.869 |
12. | Airone Tortolì | 3 | 22 | 0 | 22 | 11 | 66 | 0.166 | 1 441 | 1 870 | 0.770 |
Qualificata ai play-off scudetto | Retrocessa in Serie A2 |
Play-off scudetto |
Tabellone |
| Quarti di finale | Semifinali | Finali | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Robursport Pesaro3 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||
8 | | Santeramo0 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||
| 1 | | Robursport Pesaro2 | 0 | 1 | | | | |||||||||||||||
| 5 | | Giannino Pieralisi3 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||
5 | | Giannino Pieralisi0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | | Sirio Perugia3 | 0 | 1 | | |||||||||||||||||
| | 5 | | Giannino Pieralisi1 | 1 | 0 | | | |||||||||||||||
| 2 | | Bergamo3 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||
| 3 | | Asystel3 | 1 | 3 | | |||||||||||||||||
6 | | Chieri1 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||
| 3 | | Asystel0 | 0 | 0 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | Bergamo3 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||
7 | | Vicenza0 | 1 | | |||||||||||||||||||
| 2 | | Bergamo3 | 3 | | |
Risultati |
|
|
Verdetti |
Bergamo Campione d'Italia 2005-06 e qualificata alla Champions League 2006-07.
Robursport Pesaro e Giannino Pieralisi qualificate alla Champions League 2006-07.
Asystel qualificata alla Top Teams Cup 2006-07.
Sirio Perugia qualificata alla Coppa CEV 2006-07.
Start Volley Arzano e Airone Tortolì retrocesse in Serie A2 2006-07.
Statistiche |
Rendimento individuale | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Carmen Țurlea | 484 | Santeramo |
2 | Mirka Francia | 428 | Sirio Perugia |
3 | Elisa Togut | 402 | Giannino Pieralisi |
4 | Nadia Centoni | 397 | Club Padova |
5 | Kenny Moreno | 388 | Volley 2002 Forlì |
6 | Ljubov' Sokolova | 382 | Giannino Pieralisi |
6 | Elena Godina | 382 | Chieri |
8 | Taismary Agüero | 381 | Asystel |
9 | Sheilla de Castro | 350 | Robursport Pesaro |
10 | Francesca Piccinini | 319 | Bergamo |
Attacchi vincenti | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Carmen Țurlea | 441 | Santeramo |
2 | Mirka Francia | 388 | Sirio Perugia |
3 | Elisa Togut | 349 | Giannino Pieralisi |
4 | Nadia Centoni | 347 | Club Padova |
5 | Kenny Moreno | 338 | Volley 2002 Forlì |
6 | Taismary Agüero | 333 | Asystel |
7 | Ljubov' Sokolova | 323 | Giannino Pieralisi |
8 | Elena Godina | 315 | Chieri |
9 | Sheilla de Castro | 294 | Robursport Pesaro |
10 | Francesca Piccinini | 280 | Bergamo |
Muri vincenti | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Monica Marulli | 96 | Santeramo |
2 | Kateřina Bucková | 71 | Santeramo |
3 | Manuela Leggeri | 64 | Club Padova |
4 | Paola Paggi | 61 | Bergamo |
5 | Walewska de Oliveira | 55 | Sirio Perugia |
6 | Elisha Thomas | 52 | Start Volley Arzano |
6 | Kinga Maculewicz | 52 | Robursport Pesaro |
8 | Danielle Scott | 50 | Chieri |
9 | Martina Guiggi | 49 | Robursport Pesaro |
9 | Erin Aldrich | 49 | Giannino Pieralisi |
Battute vincenti | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Elena Godina | 35 | Chieri |
2 | Ljubov' Sokolova | 27 | Giannino Pieralisi |
3 | Taismary Agüero | 25 | Asystel |
4 | Elisa Cella | 22 | Start Volley Arzano |
4 | Sheilla de Castro | 22 | Robursport Pesaro |
6 | Lindsey Berg | 20 | Robursport Pesaro |
7 | Beatrice Zanotti | 18 | Airone Tortolì |
7 | Cornelia Dumler | 18 | Volley 2002 Forlì |
7 | Elisa Togut | 18 | Giannino Pieralisi |
10 | Kenny Moreno | 17 | Volley 2002 Forlì |
Ricezioni perfette | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Isabella Zilio | 324 | Giannino Pieralisi |
2 | Maurizia Borri | 321 | Chieri |
3 | Monica Tripiedi | 309 | Santeramo |
4 | Elisa Cella | 302 | Start Volley Arzano |
5 | Monica De Gennaro | 281 | Vicenza |
5 | Paola Capuano | 281 | Santeramo |
7 | Valentina Borrelli | 267 | Vicenza |
8 | Pia Larsen | 265 | Santeramo |
9 | Hanka Pachale | 255 | Chieri |
10 | Cristina Vecchi | 240 | Volley 2002 Forlì |
NB: I dati sono riferiti esclusivamente alla regular season.
Note |
^ Riferito alla regular season.
Collegamenti esterni |
- Lega Volley Femminile - Sito ufficiale, su legavolleyfemminile.it.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}