Coppa Italia di Serie A2 2001-2002 (pallavolo femminile)
Coppa Italia di Serie A2 femminile 2001-2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Coppa Italia di Serie A2 | ||||
Sport | Pallavolo | ||||
Edizione | VI | ||||
Organizzatore | FIPAV Lega Serie A | ||||
Date | dal 14 ottobre 2001 al 24 marzo 2002 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 16 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Icot Forlì (1º titolo) | ||||
Secondo | Solierese | ||||
Statistiche | |||||
Incontri disputati | 19 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo femminile 2001-2002 si è svolta dal 14 ottobre 2001 al 24 marzo 2002: al torneo hanno partecipato 16 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta all'Icot Volley.
Indice
1 Regolamento
2 Squadre partecipanti
3 Torneo
3.1 Tabellone
3.2 Risultati
3.2.1 Ottavi di finale
3.2.2 Quarti di finale
3.2.2.1 Andata
3.2.2.2 Ritorno
3.2.3 Semifinali
3.2.4 Finale
4 Note
5 Collegamenti esterni
Regolamento |
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, giocati con gare di andata e ritorno, semifinali e finale.
Squadre partecipanti |
Squadra | Qualificazione | Ultima partecipazione |
---|---|---|
Altamura | - | Coppa Italia di Serie A2 1999-00 |
Amatori Bari | - | Coppa Italia di Serie A2 2000-01 |
Busto Arsizio | - | Coppa Italia di Serie A2 2000-01 |
PVAB Cantù | - | Debutto |
Cavazzale | - | Debutto |
Corridonia | - | Debutto |
Cosenza | - | Debutto |
Fabriano | - | Coppa Italia di Serie A2 2000-01 |
Promo Firenze | - | Coppa Italia di Serie A2 2000-01 |
Icot Forlì | - | Coppa Italia di Serie A2 2000-01 |
Lercara | - | Coppa Italia di Serie A2 2000-01 |
Club Padova | - | Debutto |
Robursport Pesaro | - | Coppa Italia di Serie A2 2000-01 |
Roma | - | Coppa Italia di Serie A2 2000-01 |
Solierese | - | Coppa Italia di Serie A2 2000-01 |
Spezzano | - | Coppa Italia di Serie A2 1999-00 |
Torneo |
Tabellone |
Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
| Busto Arsizio 2 | |||||||||||||
| PVAB Cantù 3 | | ||||||||||||
| PVAB Cantù 0 - 0 | |||||||||||||
| | Icot Forlì 3 - 3 | | |||||||||||
| Icot Forlì 3 | |||||||||||||
| Cavazzale 0 | | ||||||||||||
| Icot Forlì 3 | |||||||||||||
| | Roma 1 | | |||||||||||
| Fabriano 3 | |||||||||||||
| Corridonia 2 | | ||||||||||||
| Fabriano 1 - 1 | |||||||||||||
| | Roma 3 - 3 | | |||||||||||
| Roma 3 | |||||||||||||
| Club Padova 1 | | ||||||||||||
| Icot Forlì 3 | |||||||||||||
| | Solierese 1 | ||||||||||||
| Spezzano 0 | |||||||||||||
| Solierese 3 | | ||||||||||||
| Solierese 3 - 2 | |||||||||||||
| | Promo Firenze 0 - 3 | | |||||||||||
| Promo Firenze 3 | |||||||||||||
| Robursport Pesaro 0 | | ||||||||||||
| Solierese 3 | |||||||||||||
| | Lercara 1 | | |||||||||||
| Amatori Bari 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Altamura 3 | | ||||||||||||
| Altamura 3 - 0 | |||||||||||||
| | Lercara 2 - 3 | | |||||||||||
| Lercara 3 | |||||||||||||
| Cosenza 0 | | ||||||||||||
Risultati |
Ottavi di finale |
14 ottobre 2001 - ore 18:00 PalaPiantanida, Busto Arsizio | Busto Arsizio | 2 - 3 | PVAB Cantù | 25-21, 18-25, 13-25, 25-22, 10-15 |
14 ottobre 2001 - ore 18:00 PalaGalassi, Forlì | Icot Forlì | 3 - 0 | Cavazzale | 25-13, 25-17, 25-21 |
14 ottobre 2001 - ore 18:00 PalaPaganelli, Sassuolo | Spezzano | 0 - 3 | Solierese | 28-30, 22-25, 20-25 |
14 ottobre 2001 - ore 18:00 PalaValenti, Firenze | Promo Firenze | 3 - 0 | Robursport Pesaro | 25-16, 25-13, 25-22 |
14 ottobre 2001 - ore 18:00 PalaIndesit, Fabriano | Fabriano | 3 - 2 | Corridonia | 25-17, 20-25, 28-26, 16-25, 16-14 |
14 ottobre 2001 - ore 18:00 PalaFonte, Roma | Roma | 3 - 1 | Club Padova | 25-19, 27-29, 25-18, 25-15 |
14 ottobre 2001 - ore 18:00 PalaFlorio, Bari | Amatori Bari | 0 - 3 | Jogging Altamura | 23-25, 23-25, 21-25 |
14 ottobre 2001 - ore 18:00 Palazzetto dello Sport, Marsala | Lercara | 3 - 0 | Cosenza | 25-0, 25-0, 25-0 |
Quarti di finale |
Andata |
21 ottobre 2001 - ore 18:00 PalaParini, Cantù | PVAB Cantù | 0 - 3 | Icot Forlì | 14-25, 23-25, 23-25 |
21 ottobre 2001 - ore 18:00 PalaFerrari, Carpi | Solierese | 3 - 0 | Promo Firenze | 25-19, 25-19, 25-23 |
21 ottobre 2001 - ore 18:00 PalaIndesit, Fabriano | Fabriano | 1 - 3 | Roma | 22-25, 27-25, 24-26, 18-25 |
21 ottobre 2001 - ore 18:00 PalaBaldassarra, Altamura | Jogging Altamura | 3 - 2 | Lercara | 23-25, 14-25, 25-15, 25-18, 15-6 |
Ritorno |
22 novembre 2001 - ore 20:30 PalaGalassi, Forlì | Icot Forlì | 3 - 0 | PVAB Cantù | 25-22, 25-15, 25-17 |
21 novembre 2001 - ore 20:30 PalaValenti, Firenze | Promo Firenze | 3 - 2 | Solierese[1] | 22-25, 25-20, 25-19, 19-25, 16-14 |
21 novembre 2001 - ore 20:30 PalaFonte, Roma | Roma | 3 - 1 | Fabriano | 25-19, 25-23, 23-25, 25-19 |
21 novembre 2001 - ore 20:30 Palazzetto dello Sport, Marsala | Lercara[1] | 3 - 0 | Jogging Altamura | 25-23, 25-19, 25-16 |
Semifinali |
23 marzo 2002 - ore 15:30 PalaGalassi, Forlì | Solierese | 3 - 1 | Lercara | 25-21, 25-20, 23-25, 25-21 |
23 marzo 2002 - ore 18:30 PalaGalassi, Forlì | Icot Forlì | 3 - 1 | Roma | 25-12, 25-8, 19-25, 25-22 |
Finale |
24 marzo 2002 - ore 18:30 PalaGalassi, Forlì | Icot Forlì | 3 - 1 | Solierese | 21-25, 25-22, 26-24, 25-23 |
Note |
^ ab Qualificata per il migliore quoziente set
Collegamenti esterni |
- Lega Volley Femminile - Sito ufficiale, su legavolleyfemminile.it.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}