Campionato mondiale di pallavolo femminile 2002
Campionato mondiale femminile 2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Campionato mondiale | ||||
Sport | Pallavolo | ||||
Edizione | XIV | ||||
Organizzatore | FIVB | ||||
Date | dal 30 agosto 2002 al 15 settembre 2002 | ||||
Luogo | Germania | ||||
Partecipanti | 24 | ||||
Impianto/i | Vedi elenco | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Italia (1º titolo) | ||||
Secondo | Stati Uniti | ||||
Terzo | Russia | ||||
Statistiche | |||||
Miglior giocatore | Elisa Togut | ||||
Miglior marcatore | Yumilka Ruiz | ||||
Incontri disputati | 90 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
Il campionato mondiale di pallavolo femminile 2002 si è svolto dal 30 agosto al 15 settembre a Berlino, Brema, Dresda, Lipsia, Münster, Riesa, Schwerin e Stoccarda, in Germania: al torneo hanno partecipato ventiquattro squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta all'Italia.
Indice
1 Impianti
2 Squadre partecipanti
3 Formazioni
4 Gironi
5 Prima fase
5.1 Girone A - Münster
5.1.1 Risultati
5.1.2 Classifica
5.2 Girone B - Schwerin
5.2.1 Risultati
5.2.2 Classifica
5.3 Girone C - Riesa e Dresda
5.3.1 Risultati
5.3.2 Classifica
5.4 Girone D - Lipsia
5.4.1 Risultati
5.4.2 Classifica
6 Seconda fase
6.1 Girone E - Brema e Münster
6.1.1 Risultati
6.1.2 Classifica
6.2 Girone F - Stoccarda
6.2.1 Risultati
6.2.2 Classifica
6.3 Girone G - Riesa
6.3.1 Risultati
6.3.2 Classifica
7 Fase finale
7.1 Finali 1º e 3º posto
7.1.1 Risultati
7.2 Finali 5º e 7º posto
7.2.1 Risultati
8 Podio
8.1 Campione
8.2 Secondo posto
8.3 Terzo posto
9 Classifica finale
10 Premi individuali
11 Collegamenti esterni
Impianti |
AWD-Dome Città: Brema | Sport-Kongresshalle Città: Schwerin | Max-Schmeling-Halle Città: Berlino | SachsenARENA Città: Riesa |
Halle Münsterland Città: Münster | Hanns-Martin-Schleyer-Halle Città: Stoccarda | Mehrzwechsporthalle Città: Lipsia | Mehrzwechalle Città: Dresda |
Squadre partecipanti |
|
|
|
|
Formazioni |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Gironi |
Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D |
---|---|---|---|
Bulgaria | Canada | Argentina | Australia |
Prima fase |
Girone A - Münster |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
30-08-02 | Italia - Giappone | 3 - 0 | 25:11 | 26:24 | 25:21 | 76 - 56 | 1h:07 | 3 900 | ||
30-08-02 | Rep. Ceca - Germania | 2 - 3 | 20:25 | 30:28 | 22:25 | 27:25 | 13:15 | 112 - 118 | 2h:16 | 5 241 |
30-08-02 | Messico - Bulgaria | 0 - 3 | 22:25 | 16:25 | 17:25 | 55 - 75 | 1h:08 | 2 480 | ||
31-08-02 | Giappone - Germania | 1 - 3 | 21:25 | 19:25 | 27:25 | 21:25 | 88 - 100 | 1h:43 | 5 265 | |
31-08-02 | Italia - Messico | 3 - 0 | 25:17 | 25:13 | 25:19 | 75 - 49 | 1h:03 | 5 265 | ||
31-08-02 | Bulgaria - Rep. Ceca | 3 - 0 | 25:19 | 25:23 | 25:9 | 75 - 51 | 1h:06 | 4 500 | ||
01-09-02 | Messico - Giappone | 0 - 3 | 13:25 | 16:25 | 11:25 | 40 - 75 | 1h:03 | 4 450 | ||
01-09-02 | Germania - Bulgaria | 0 - 3 | 24:26 | 23:25 | 20:25 | 67 - 76 | 1h:18 | 5 300 | ||
01-09-02 | Rep. Ceca - Italia | 0 - 3 | 18:25 | 21:25 | 22:25 | 61 - 75 | 1h:11 | 4 400 | ||
02-09-02 | Giappone - Bulgaria | 3 - 1 | 16:25 | 25:22 | 25:20 | 25:22 | 91 - 89 | 1h:31 | 1 311 | |
02-09-02 | Messico - Rep. Ceca | 2 - 3 | 25:23 | 25:23 | 19:25 | 18:25 | 17:19 | 104 - 115 | 1h:54 | 5 348 |
02-09-02 | Italia - Germania | 3 - 0 | 25:18 | 31:29 | 25:22 | 81 - 69 | 1h:21 | 5 661 | ||
03-09-02 | Rep. Ceca - Giappone | 3 - 1 | 25:23 | 21:25 | 25:21 | 25:23 | 96 - 92 | 1h:38 | 4 250 | |
03-09-02 | Bulgaria - Italia | 0 - 3 | 18:25 | 16:25 | 19:25 | 53 - 75 | 1h:00 | 3 998 | ||
03-09-02 | Germania - Messico | 3 - 0 | 25:13 | 25:14 | 25:19 | 75 - 46 | 1h:08 | 4 887 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Rapporto | Punti | Rapporto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Italia | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 382 | 288 | 1.326 |
2 | Bulgaria | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1.667 | 368 | 339 | 1.086 |
3 | Germania | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 429 | 403 | 1.065 |
4 | Giappone | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.800 | 402 | 401 | 1.002 |
5 | Rep. Ceca | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0.667 | 435 | 464 | 0.938 |
6 | Messico | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 294 | 415 | 0.708 |
Girone B - Schwerin |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
30-08-02 | Paesi Bassi - Romania | 3 - 1 | 25:22 | 25:19 | 27:29 | 25:16 | 102 - 86 | 1h:37 | 600 | |
30-08-02 | Egitto - Canada | 0 - 3 | 9:25 | 23:25 | 12:25 | 44 - 75 | 1h:06 | 1 300 | ||
30-08-02 | Cuba - Corea del Sud | 2 - 3 | 20:25 | 25:18 | 25:20 | 21:25 | 12:15 | 103 - 103 | 2h:01 | 3 870 |
31-08-02 | Paesi Bassi - Egitto | 3 - 0 | 25:12 | 25:13 | 25:13 | 75 - 38 | 1h:00 | 1 700 | ||
31-08-02 | Canada - Cuba | 2 - 3 | 25:22 | 22:25 | 25:21 | 14:25 | 10:15 | 96 - 108 | 2h:02 | 2 900 |
31-08-02 | Romania - Corea del Sud | 1 - 3 | 17:25 | 21:25 | 25:22 | 22:25 | 85 - 97 | 1h:35 | 3 500 | |
01-09-02 | Cuba - Paesi Bassi | 3 - 0 | 25:19 | 25:19 | 25:20 | 75 - 58 | 1h:08 | 3 400 | ||
01-09-02 | Corea del Sud - Canada | 3 - 0 | 25:11 | 25:19 | 25:15 | 75 - 45 | 1h:07 | 3 900 | ||
01-09-02 | Egitto - Romania | 0 - 3 | 14:25 | 13:25 | 14:25 | 41 - 75 | 0h:57 | 2 500 | ||
02-09-02 | Paesi Bassi - Corea del Sud | 0 - 3 | 23:25 | 18:25 | 22:25 | 63 - 75 | 1h:12 | 700 | ||
02-09-02 | Egitto - Cuba | 0 - 3 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 37 - 75 | 0h:56 | 1 100 | ||
02-09-02 | Romania - Canada | 3 - 0 | 25:21 | 25:18 | 25:22 | 75 - 61 | 1h:15 | 690 | ||
03-09-02 | Corea del Sud - Egitto | 3 - 0 | 25:13 | 25:10 | 25:15 | 75 - 38 | 1h:03 | 350 | ||
03-09-02 | Cuba - Romania | 3 - 0 | 25:18 | 25:21 | 25:23 | 75 - 62 | 1h:08 | 1 100 | ||
03-09-02 | Canada - Paesi Bassi | 0 - 3 | 18:25 | 21:25 | 23:25 | 62 - 75 | 1h:15 | 1 500 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Rapporto | Punti | Rapporto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Corea del Sud | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 425 | 334 | 1.272 |
2 | Cuba | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2.800 | 436 | 356 | 1.225 |
3 | Paesi Bassi | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | 373 | 336 | 1.110 |
4 | Romania | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0.889 | 383 | 376 | 1.019 |
5 | Canada | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 339 | 377 | 0.899 |
6 | Egitto | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 198 | 375 | 0.528 |
Girone C - Riesa e Dresda |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
30-08-02 | Kenya - Porto Rico | 1 - 3 | 18:25 | 25:19 | 14:25 | 23:25 | 80 - 94 | 1h:37 | 500 | |
30-08-02 | Argentina - Stati Uniti | 0 - 3 | 21:25 | 23:25 | 21:25 | 65 - 75 | 1h:17 | 500 | ||
30-08-02 | Russia - Rep. Dominicana | 3 - 1 | 25:11 | 21:25 | 25:18 | 25:18 | 96 - 72 | 1h:32 | 2 700 | |
31-08-02 | Kenya - Argentina | 0 - 3 | 14:25 | 22:25 | 20:25 | 56 - 75 | 1h:10 | 3 100 | ||
31-08-02 | Stati Uniti - Russia | 3 - 2 | 22:25 | 25:22 | 25:23 | 19:25 | 15:8 | 106 - 103 | 2h:03 | 3 800 |
31-08-02 | Porto Rico - Rep. Dominicana | 3 - 0 | 25:19 | 28:26 | 25:22 | 78 - 67 | 1h:21 | 1 794 | ||
01-09-02 | Argentina - Porto Rico | 2 - 3 | 25:23 | 23:25 | 19:25 | 25:17 | 13:15 | 105 - 105 | 2h:00 | 1 012 |
01-09-02 | Rep. Dominicana - Stati Uniti | 0 - 3 | 22:25 | 17:25 | 21:25 | 60 - 75 | 1h:11 | 1 121 | ||
01-09-02 | Russia - Kenya | 3 - 0 | 25:14 | 25:15 | 25:15 | 75 - 44 | 0h:58 | 2 078 | ||
02-09-02 | Kenya - Rep. Dominicana | 0 - 3 | 20:25 | 20:25 | 21:25 | 61 - 75 | 1h:19 | 801 | ||
02-09-02 | Argentina - Russia | 0 - 3 | 16:25 | 10:25 | 18:25 | 44 - 75 | 1h:05 | 1 025 | ||
02-09-02 | Porto Rico - Stati Uniti | 0 - 3 | 13:25 | 25:27 | 19:25 | 57 - 77 | 1h:05 | 2 290 | ||
03-09-02 | Stati Uniti - Kenya | 3 - 0 | 25:19 | 25:17 | 25:13 | 75 - 49 | 1h:05 | 1 639 | ||
03-09-02 | Russia - Porto Rico | 3 - 0 | 25:9 | 25:13 | 25:8 | 75 - 30 | 0h:57 | 1 470 | ||
03-09-02 | Rep. Dominicana - Argentina | 3 - 0 | 25:20 | 26:24 | 25:15 | 76 - 59 | 1h:14 | 1 779 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Rapporto | Punti | Rapporto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Stati Uniti | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 408 | 334 | 1.222 |
2 | Russia | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 424 | 296 | 1.432 |
3 | Porto Rico | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 364 | 404 | 0.901 |
4 | Rep. Dominicana | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 350 | 369 | 0.949 |
5 | Argentina | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 348 | 387 | 0.899 |
6 | Kenya | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 290 | 394 | 0.736 |
Girone D - Lipsia |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
30-08-02 | Polonia - Brasile | 0 - 3 | 18:25 | 19:25 | 18:25 | 55 - 75 | 1h:12 | 1 300 | ||
30-08-02 | Cina - Australia | 3 - 0 | 25:12 | 25:18 | 25:16 | 75 - 46 | 1h:03 | 2 200 | ||
30-08-02 | Thailandia - Grecia | 0 - 3 | 19:25 | 18:25 | 23:25 | 60 - 75 | 1h:12 | 1 800 | ||
31-08-02 | Brasile - Cina | 1 - 3 | 23:25 | 25:23 | 17:25 | 23:25 | 88 - 98 | 1h:44 | 4 500 | |
31-08-02 | Thailandia - Polonia | 0 - 3 | 23:25 | 23:25 | 17:25 | 63 - 75 | 1h:12 | 3 500 | ||
31-08-02 | Grecia - Australia | 3 - 1 | 25:18 | 25:20 | 19:25 | 25:19 | 94 - 82 | 1h:34 | 3 300 | |
01-09-02 | Cina - Thailandia | 3 - 1 | 25:20 | 25:16 | 21:25 | 25:9 | 96 - 70 | 1h:29 | 2 300 | |
01-09-02 | Australia - Brasile | 0 - 3 | 19:25 | 17:25 | 24:26 | 60 - 76 | 1h:12 | 3 100 | ||
01-09-02 | Polonia - Grecia | 2 - 3 | 31:33 | 25:16 | 23:25 | 27:25 | 14:16 | 120 - 115 | 2h:02 | 2 500 |
02-09-02 | Grecia - Brasile | 0 - 3 | 18:25 | 12:25 | 23:25 | 53 - 75 | 1h:06 | 2 200 | ||
02-09-02 | Thailandia - Australia | 3 - 1 | 25:18 | 21:25 | 25:17 | 25:16 | 96 - 76 | 1h:35 | 2 250 | |
02-09-02 | Polonia - Cina | 0 - 3 | 20:25 | 19:25 | 18:25 | 57 - 75 | 1h:09 | 2 550 | ||
03-09-02 | Brasile - Thailandia | 3 - 0 | 25:22 | 25:13 | 25:19 | 75 - 54 | 1h:15 | 2 420 | ||
03-09-02 | Cina - Grecia | 0 - 3 | 20:25 | 22:25 | 21:25 | 63 - 75 | 1h:05 | 2 104 | ||
03-09-02 | Australia - Polonia | 0 - 3 | 24:26 | 22:25 | 14:25 | 60 - 76 | 1h:12 | 1 884 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Rapporto | Punti | Rapporto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Brasile | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4.333 | 389 | 320 | 1.216 |
2 | Cina | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 407 | 336 | 1.211 |
3 | Grecia | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 412 | 400 | 1.030 |
4 | Polonia | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0.889 | 383 | 388 | 0.987 |
5 | Thailandia | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.308 | 343 | 397 | 0.864 |
6 | Australia | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 324 | 417 | 0.777 |
Seconda fase |
Girone E - Brema e Münster |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
06-09-02 | Cuba - Grecia | 3 - 1 | 19:25 | 25:21 | 25:15 | 25:18 | 94 - 79 | 1h:29 | 805 | |
06-09-02 | Italia - Russia | 2 - 3 | 18:25 | 26:24 | 17:25 | 25:21 | 13:15 | 99 - 110 | 1h:50 | 1 010 |
07-09-02 | Grecia - Russia | 0 - 3 | 21:25 | 26:28 | 17:25 | 64 - 78 | 1h:09 | 1 910 | ||
07-09-02 | Cuba - Italia | 3 - 1 | 32:30 | 17:25 | 25:22 | 26:24 | 100 - 101 | 1h:51 | 2 165 | |
08-09-02 | Italia - Grecia | 3 - 0 | 25:14 | 25:23 | 25:16 | 75 - 53 | 1h:03 | 1 830 | ||
08-09-02 | Russia - Cuba | 3 - 1 | 22:25 | 25:19 | 25:15 | 25:17 | 97 - 76 | 1h:28 | 2 325 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Rapporto | Punti | Rapporto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Russia | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 285 | 239 | 1.192 |
2 | Cuba | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 270 | 277 | 0.975 |
3 | Italia | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 275 | 263 | 1.046 |
4 | Grecia | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 196 | 247 | 0.794 |
Girone F - Stoccarda |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
06-09-02 | Bulgaria - Cina | 0 - 3 | 22:25 | 15:25 | 19:25 | 56 - 75 | 1h:07 | 3 500 | ||
06-09-02 | Corea del Sud - Porto Rico | 3 - 0 | 25:14 | 25:12 | 25:17 | 75 - 43 | 1h:02 | 4 000 | ||
07-09-02 | Cina - Porto Rico | 3 - 0 | 25:13 | 25:14 | 25:14 | 75 - 41 | 1h:03 | 5 467 | ||
07-09-02 | Bulgaria - Corea del Sud | 3 - 1 | 19:25 | 28:26 | 25:14 | 25:16 | 97 - 81 | 1h:31 | 5 667 | |
08-09-02 | Porto Rico - Bulgaria | 0 - 3 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 48 - 75 | 1h:03 | 4 886 | ||
08-09-02 | Corea del Sud - Cina | 3 - 0 | 25:22 | 25:21 | 25:23 | 75 - 66 | 1h:08 | 5 085 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Rapporto | Punti | Rapporto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Corea del Sud | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 231 | 206 | 1.121 |
2 | Cina | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 216 | 172 | 1.256 |
3 | Bulgaria | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 228 | 204 | 1.118 |
4 | Porto Rico | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 132 | 225 | 0.587 |
Girone G - Riesa |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
06-09-02 | Brasile - Stati Uniti | 0 - 3 | 20:25 | 21:25 | 24:26 | 65 - 76 | 1h:21 | 3 529 | ||
06-09-02 | Germania - Paesi Bassi | 1 - 3 | 25:18 | 26:28 | 17:25 | 23:25 | 91 - 96 | 1h:43 | 4 038 | |
07-09-02 | Brasile - Germania | 3 - 0 | 25:20 | 25:23 | 25:22 | 75 - 65 | 1h:23 | 4 609 | ||
07-09-02 | Stati Uniti - Paesi Bassi | 3 - 2 | 25:15 | 18:25 | 25:17 | 21:25 | 15:13 | 104 - 95 | 1h:53 | 4 603 |
08-09-02 | Paesi Bassi - Brasile | 1 - 3 | 17:25 | 25:17 | 24:26 | 14:25 | 80 - 93 | 1h:36 | 4 385 | |
08-09-02 | Germania - Stati Uniti | 0 - 3 | 26:28 | 20:25 | 25:27 | 71 - 80 | 1h:22 | 4 741 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Rapporto | Punti | Rapporto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Stati Uniti | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 260 | 231 | 1.126 |
2 | Brasile | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 233 | 221 | 1.054 |
3 | Paesi Bassi | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 271 | 288 | 0.941 |
4 | Germania | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 227 | 251 | 0.904 |
Fase finale |
Finali 1º e 3º posto |
Quarti | Semifinale | Finale | ||||||||
Russia | 3 | |||||||||
Bulgaria | 0 | | ||||||||
Russia | 2 | |||||||||
| Stati Uniti | 3 | | |||||||
Stati Uniti | 3 | |||||||||
Cuba | 0 | | ||||||||
Stati Uniti | 2 | |||||||||
| Italia | 3 | ||||||||
Corea del Sud | 0 | |||||||||
Italia | 3 | | ||||||||
Italia | 3 | 3º posto | ||||||||
| Cina | 1 | | |||||||
Cina | 3 | Russia | 3 | |||||||
Brasile | 2 | | Cina | 1 | ||||||
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11-09-02 | Russia - Bulgaria | 3 - 0 | 25:13 | 25:21 | 25:19 | 75 - 53 | 1h:00 | 2 407 | ||
11-09-02 | Corea del Sud - Italia | 0 - 3 | 20:25 | 22:25 | 19:25 | 61 - 75 | 1h:13 | 7 200 | ||
11-09-02 | Stati Uniti - Cuba | 3 - 0 | 25:22 | 25:15 | 25:21 | 75 - 58 | 1h:10 | 2 940 | ||
11-09-02 | Cina - Brasile | 3 - 2 | 25:19 | 21:25 | 23:25 | 25:15 | 15:9 | 109 - 93 | 2h:02 | 7 421 |
13-09-02 | Russia - Stati Uniti | 2 - 3 | 25:21 | 23:25 | 20:25 | 25:21 | 8:15 | 101 - 107 | 1h:55 | 5 140 |
13-09-02 | Italia - Cina | 3 - 1 | 25:21 | 25:20 | 21:25 | 25:23 | 96 - 89 | 1h:39 | 5 383 | |
14-09-02 | Russia - Cina | 3 - 1 | 25:20 | 21:25 | 25:23 | 25:16 | 96 - 84 | 1h:39 | 5 677 | |
15-09-02 | Stati Uniti - Italia | 2 - 3 | 25:18 | 18:25 | 16:25 | 25:22 | 11:15 | 95 - 105 | 2h:00 | 9 070 |
Finali 5º e 7º posto |
5º posto - 8º posto | 5º posto | ||||||
Bulgaria | 2 | | |||||
Cuba | 3 | | |||||
| |||||||
| | Cuba | 3 | ||||
| Corea del Sud | 2 | |||||
7º posto | |||||||
Corea del Sud | 3 | Bulgaria | 0 | ||||
Brasile | 2 | | Brasile | 3 |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
12-09-02 | Bulgaria - Cuba | 2 - 3 | 26:24 | 29:27 | 16:25 | 26:28 | 9:15 | 106 - 119 | 1h:56 | 700 |
12-09-02 | Corea del Sud - Brasile | 3 - 2 | 25:23 | 19:25 | 25:22 | 21:25 | 15:8 | 105 - 103 | 1h:56 | 2 502 |
14-09-02 | Bulgaria - Brasile | 0 - 3 | 22:25 | 22:25 | 21:25 | 65 - 75 | 1h:10 | 5 180 | ||
15-09-02 | Cuba - Corea del Sud | 3 - 2 | 21:25 | 25:19 | 25:11 | 22:25 | 15:10 | 108 - 90 | 1h:46 | 8 143 |
Podio |
Campione |
Italia
(Primo titolo)
Formazione: 2 Simona Rinieri, 3 Elisa Togut, 4 Manuela Leggeri, 5 Sara Anzanello, 10 Paola Paggi, 11 Darina Mifkova, 12 Francesca Piccinini, 13 Rachele Sangiuliano, 14 Eleonora Lo Bianco, 15 Valentina Borrelli, 16 Anna Vania Mello, 17 Paola Cardullo, CT: Marco Bonitta
Secondo posto |
Stati Uniti
Formazione: 1 Prikeba Phipps, 2 Danielle Scott, 3 Tayyiba Haneef, 5 Stacy Sykora, 6 Elisabeth Bachman, 7 Heather Bown, 8 Elizabeth Fitzgerald, 12 Jennifer Flynn, 13 Tara Cross, 15 Logan Tom, 16 Sarah Noriega, 18 Nancy Meendering, CT: Toshiaki Yoshida
Terzo posto |
Russia
Formazione: 1 Tat'jana Gorškova, 3 Anastasija Belikova, 4 Elena Batuchtina, 6 Elena Godina, 7 Natal'ja Safronova, 8 Evgenija Artamonova, 9 Elizaveta Tiščenko, 11 Ekaterina Gamova, 12 Tat'jana Gračëva, 14 Elena Plotnikova, 15 Anžela Gur'eva, 17 Ol'ga Čukanova, CT: Nikolaj Karpol'
Classifica finale |
Classifica | Squadre |
---|---|
Italia | |
Stati Uniti | |
Russia | |
4 | Cina |
5 | Cuba |
6 | Corea del Sud |
7 | Brasile |
8 | Bulgaria |
9 | Paesi Bassi |
10 | Germania |
11 | Grecia |
12 | Porto Rico |
13 | Rep. Dominicana |
14 | Giappone |
15 | Polonia |
16 | Romania |
17 | Argentina |
18 | Canada |
19 | Rep. Ceca |
20 | Thailandia |
21 | Australia |
22 | Egitto |
23 | Kenya |
24 | Messico |
Premi individuali |
Premio | Nome | Squadra |
---|---|---|
MVP | Elisa Togut | Italia |
Miglior realizzatrice | Yumilka Ruiz | Cuba |
Miglior attaccante | Elizaveta Tiščenko | Russia |
Miglior muro | Danielle Scott | Stati Uniti |
Miglior servizio | Nancy Carrillo | Cuba |
Miglior palleggiatrice | Marcelle Rodrigues | Brasile |
Miglior ricevitrice | Koo Ki-Lan | Corea del Sud |
Miglior fair-play | Paola Cardullo | Italia |
Collegamenti esterni |
- (EN) FIVB - Sito ufficiale, su fivb.org.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}