Serie A1 2006-2007 (pallavolo femminile)
Serie A1 femminile 2006-2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Serie A1 | ||||
Sport | Pallavolo | ||||
Edizione | LXII | ||||
Organizzatore | FIPAV Lega Serie A | ||||
Date | dal 25 novembre 2006 al 13 giugno 2007 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 12 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Sirio Perugia (3º titolo) | ||||
Secondo | Giannino Pieralisi | ||||
Retrocessioni | River Volley 2002 Forlì | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | Sheilla de Castro (366)[1] | ||||
Incontri disputati | 151 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Serie A1 italiana di pallavolo femminile 2006-2007 si è svolta dal 25 novembre 2006 al 13 giugno 2007: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Pallavolo Sirio Perugia.
Indice
1 Regolamento
1.1 Formula
1.2 Criteri di classifica
2 Squadre partecipanti
3 Torneo
3.1 Regular season
3.1.1 Risultati
3.1.2 Classifica
3.2 Play-off scudetto
3.2.1 Tabellone
3.2.2 Risultati
4 Verdetti
5 Statistiche
6 Note
7 Collegamenti esterni
Regolamento |
Formula |
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
- Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, giocati al meglio di due vittorie su tre gare, semifinali e finale, entrambe giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
- Le ultime due classificate sono retrocesse in Serie A2.
Criteri di classifica |
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.
L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
- Punti;
- Numero di partite vinte;
- Ratio dei set vinti/persi;
- Ratio dei punti realizzati/subiti.
Squadre partecipanti |
Al campionato di Serie A1 2006-07 hanno partecipato dodici squadre: quelle neopromosse dalla Serie A2 sono state il River Volley, vincitrice del campionato, e il Jogging Volley Altamura, vincitrice dei play-off promozione.
Club | Città | Palazzetto | Stagione precedente |
---|---|---|---|
Altamura | Altamura | PalaBaldassarra Altamura | 3ª in Serie A2; Vincitrice play-off scudetto |
Bergamo | Bergamo | PalaNorda Bergamo | 2ª in Serie A1; Campione d'Italia |
Chieri | Chieri | PalaMaddalene Chieri | 6ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
Volley 2002 Forlì | Forlì | PalaGalassi Forlì | 10ª in Serie A1 |
Giannino Pieralisi | Jesi | PalaTriccoli Jesi | 5ª in Serie A1; Finale play-off scudetto |
Asystel | Novara | PalaDalLago Novara | 3ª in Serie A1; Semifinali play-off scudetto |
Club Padova | Padova | PalaArcella Padova | 9ª in Serie A1 |
Sirio Perugia | Perugia | PalaEvangelisti Perugia | 4ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
Robursport Pesaro | Pesaro | PalaDionigi Sant'Angelo in Lizzola | 1ª in Serie A1; Semifinali play-off scudetto |
River | Piacenza | PalaFranzanti Piacenza | 1ª in Serie A2 |
Santeramo | Santeramo in Colle | PalaCooper Santeramo in Colle | 8ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
Vicenza | Vicenza | Palasport Città di Vicenza Vicenza | 7ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
Torneo |
Regular season |
Risultati |
|
|
Classifica |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asystel | 54 | 22 | 18 | 4 | 56 | 20 | 2.800 | 1 776 | 1 552 | 0.757 |
2. | Giannino Pieralisi | 51 | 22 | 18 | 4 | 54 | 23 | 2.347 | 1 803 | 1 616 | 1.115 |
3. | Robursport Pesaro | 51 | 22 | 17 | 5 | 56 | 23 | 2.434 | 1 858 | 1 644 | 1.130 |
4. | Bergamo | 49 | 22 | 16 | 6 | 55 | 26 | 2.115 | 1 862 | 1 681 | 1.107 |
5. | Sirio Perugia | 48 | 22 | 16 | 6 | 52 | 22 | 2.363 | 1 758 | 1 472 | 1.194 |
6. | Chieri | 28 | 22 | 9 | 13 | 35 | 44 | 0.795 | 1 723 | 1 786 | 0.964 |
7. | Vicenza | 25 | 22 | 9 | 13 | 33 | 52 | 0.634 | 1 754 | 1 899 | 0.923 |
8. | Club Padova | 23 | 22 | 8 | 14 | 34 | 46 | 0.739 | 1 743 | 1 833 | 0.950 |
9. | Altamura | 23 | 22 | 6 | 16 | 31 | 49 | 0.632 | 1 652 | 1 841 | 0.897 |
10. | Santeramo | 21 | 22 | 6 | 16 | 31 | 53 | 0.584 | 1 751 | 1 904 | 0.919 |
11. | River | 14 | 22 | 5 | 17 | 21 | 57 | 0.368 | 1 623 | 1 807 | 0.898 |
12. | Volley 2002 Forlì | 9 | 22 | 4 | 18 | 19 | 62 | 0.306 | 1 618 | 1 886 | 0.857 |
Qualificata ai play-off scudetto | Retrocessa in Serie A2 |
Play-off scudetto |
Tabellone |
| Quarti di finale | Semifinali | Finali | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Asystel3 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||
8 | | Club Padova0 | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||
| 1 | | Asystel1 | 1 | 3 | 1 | | | |||||||||||||||
| 5 | | Sirio Perugia3 | 3 | 0 | 3 | | | |||||||||||||||
4 | | Bergamo1 | 1 | | |||||||||||||||||||
| 5 | | Sirio Perugia3 | 3 | | | |||||||||||||||||
| | 5 | | Sirio Perugia3 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||
| 2 | | Giannino Pieralisi2 | 0 | 0 | | | ||||||||||||||||
| 3 | | Robursport Pesaro3 | 3 | | | |||||||||||||||||
6 | | Chieri0 | 0 | | | ||||||||||||||||||
| 3 | | Robursport Pesaro2 | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | Giannino Pieralisi3 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||
2 | | Giannino Pieralisi3 | 3 | | |||||||||||||||||||
| 7 | | Vicenza0 | 1 | | |
Risultati |
|
|
Verdetti |
Sirio Perugia Campione d'Italia 2006-07 e qualificata alla Champions League 2007-08.
Asystel e Giannino Pieralisi qualificate alla Champions League 2007-08.
Robursport Pesaro qualificata alla Coppa CEV 2007-08.
Vicenza qualificata alla Challenge Cup 2007-08.
River e Volley 2002 Forlì retrocesse in Serie A2 2007-08.
Statistiche |
Rendimento individuale | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Sheilla de Castro | 366 | Robursport Pesaro |
2 | Érika Coimbra | 360 | Chieri |
3 | Mirka Francia | 349 | Sirio Perugia |
4 | Elisa Togut | 333 | Giannino Pieralisi |
5 | Antonina Zetova | 325 | Sirio Perugia |
5 | Angelina Grün | 325 | Bergamo |
7 | Nadia Centoni | 318 | Club Padova |
8 | Marianne Steinbrecher | 301 | Robursport Pesaro |
9 | Carolina Costagrande | 394 | Robursport Pesaro |
10 | Elena Koleva | 393 | River |
Attacchi vincenti | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Sheilla de Castro | 310 | Robursport Pesaro |
2 | Érika Coimbra | 307 | Chieri |
3 | Mirka Francia | 300 | Sirio Perugia |
4 | Elisa Togut | 295 | Giannino Pieralisi |
5 | Nadia Centoni | 286 | Club Padova |
6 | Angelina Grün | 272 | Bergamo |
7 | Antonina Zetova | 269 | Sirio Perugia |
8 | Taismary Agüero | 259 | Asystel |
9 | Elena Koleva | 258 | River |
10 | Marianne Steinbrecher | 256 | Robursport Pesaro |
Muri vincenti | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Monica Marulli | 89 | Santeramo |
2 | Elena Busso | 83 | River |
3 | Sara Anzanello | 63 | Asystel |
3 | Kinga Maculewicz | 63 | Robursport Pesaro |
3 | Maja Poljak | 63 | Bergamo |
6 | Giovanna Baliana | 62 | Chieri |
7 | Martina Guiggi | 57 | Robursport Pesaro |
7 | Kateřina Bucková | 57 | Club Padova |
7 | Jevhenija Duškevyč | 57 | Santeramo |
10 | Erin Aldrich | 50 | Altamura |
Battute vincenti | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Anja Spasojević | 25 | Asystel |
2 | Kinga Maculewicz | 22 | Robursport Pesaro |
2 | Érika Coimbra | 22 | Chieri |
4 | Simona Rinieri | 21 | Giannino Pieralisi |
5 | Sheilla de Castro | 18 | Robursport Pesaro |
6 | Ilaria Garzaro | 17 | Volley 2002 Forlì |
6 | Jelena Nikolić | 17 | Club Padova |
6 | Kateřina Bucková | 17 | Club Padova |
9 | Katarzyna Skowrońska | 16 | Asystel |
9 | Angelina Grün | 16 | Bergamo |
9 | Tetjana Voronina | 16 | Altamura |
Ricezioni perfette | |||
---|---|---|---|
Pos. | Nome | Punti | Squadra |
1 | Monica De Gennaro | 297 | Vicenza |
2 | Sônia Benedito | 293 | Santeramo |
3 | Mia Jerkov | 291 | Volley 2002 Forlì |
4 | Maurizia Borri | 288 | Chieri |
5 | Áurea Cruz | 287 | Altamura |
6 | Noemi Porzio | 268 | Santeramo |
7 | Isabella Zilio | 261 | Giannino Pieralisi |
8 | Monica Tripiedi | 261 | River |
9 | Jelena Nikolić | 257 | Club Padova |
10 | Valentina Fiorin | 232 | Chieri |
10 | Carolina Costagrande | 232 | Robursport Pesaro |
NB: I dati sono riferiti esclusivamente alla regular season.
Note |
^ Riferito alla regular season.
Collegamenti esterni |
- Lega Volley Femminile - Sito ufficiale, su legavolleyfemminile.it.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}