1011
Il 1011 (MXI in numeri romani) è un anno dell'XI secolo.
1011 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1011 |
Ab Urbe condita | 1764 (MDCCLXIV) |
Calendario armeno | 459 — 460 |
Calendario bengalese | 417 — 418 |
Calendario berbero | 1961 |
Calendario bizantino | 6519 — 6520 |
Calendario buddhista | 1555 |
Calendario cinese | 3707 — 3708 |
Calendario copto | 727 — 728 |
Calendario ebraico | 4770 — 4771 |
Calendario etiopico | 1003 — 1004 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1066 — 1067 933 — 934 4112 — 4113 |
Calendario islamico | 401 — 402 |
Calendario persiano | 389 — 390 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
- Il catapano Basilio Argiro il Mesardonite riconquista la città di Bari che due anni prima si era ribellata con Melo all'impero bizantino.
- L'Imperatore Sanjo (三条天皇) sale sul trono del Giappone.
- Fondazione della Badia di Cava da parte di Sant'Alferio.
- Fondazione dell'Abbazia di San Domenico.
Nati |
Pietro Orseolo d'Ungheria († 1058)
Morti |
Bonifacio III di Toscana, nobile italiano
Gezone, vescovo italiano
Muhammad b. Ahmad Abu l-Mutahhar al-Azdi, scrittore arabo
Anna Porfirogenita, principessa bizantina (n. 963)- Gersenda di Guascogna
23 febbraio - Villigiso di Magonza, arcivescovo e santo tedesco (n. 940)
25 luglio - Ichijo, imperatore giapponese (n. 980)
21 novembre - Reizei, imperatore giapponese (n. 950)
12 dicembre - Corrado I di Carinzia, nobile tedesco (n. 975)
Calendario |
Calendario 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Febbraio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |||
Marzo | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Aprile | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Maggio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Giugno | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |
Luglio | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Agosto | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Settembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
Ottobre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Novembre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | |
Dicembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1011