Wayne Ferreira
Questa voce o sezione sull'argomento tennisti sudafricani non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
Wayne Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Sudafrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 85 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirato | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo |
Wayne Richard Ferreira (Johannesburg, 15 settembre 1971) è un allenatore di tennis ed ex tennista sudafricano.
Indice
1 Carriera
2 Titoli (26)
3 Singolare (15)
3.1 Finali perse (8)
4 Doppio (11)
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Carriera |
Ferreira ha vinto in carriera 512 partite (330 sconfitte), portandosi a casa ben 15 tornei (tra cui il Canada Masters nel 1996). Ha raggiunto ben 5 volte la finale in doppio del torneo di Roma (1992, 1993, 1994, 2000, 2001): soltanto nel 2001 però il sudafricano è riuscito ad imporsi (in coppia con Evgenij Kafel'nikov). Nel suo palmarès anche una medaglia d'argento vinto nel doppio ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992 (in coppia con il connazionale Piet Norval).
Titoli (26) |
Singolare (15) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
Tennis Masters Cup (0) |
ATP Masters Series (2) |
ATP Championship Series (1) |
ATP World Series (12) |
Legenda superfici |
Cemento (11) |
Terra (1) |
Erba (1) |
Sintetico (2) |
Nº | Data | Torneo | Superficie | Avversario della finale | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
1. | 15 giugno, 1992 | Stella Artois Championships, Londra | Erba | Shūzō Matsuoka | 6–3, 6–4 |
2. | 31 agosto, 1992 | Schenectady Open, Schenectady | Cemento | Jamie Morgan | 6–2, 6–7, 6–2 |
3. | 10 gennaio, 1994 | Oahu Open, USA | Cemento | Richey Reneberg | 6–4, 6–7, 6–1 |
4. | 22 agosto, 1994 | Indianapolis Tennis Championships, Indianapolis | Cemento | Olivier Delaître | 6–2, 6–1 |
5. | 19 settembre, 1994 | ATP Bordeaux, Bordeaux | Cemento | Jeff Tarango | 6–0, 7–5 |
6. | 3 ottobre, 1994 | Swiss Indoors, Basilea | Cemento indoor | Patrick McEnroe | 4–6, 6–2, 7–6, 6–3 |
7. | 17 ottobre, 1994 | Tel Aviv Open, Tel Aviv | Cemento | Amos Mansdorf | 7–6, 6–3 |
8. | 13 febbraio, 1995 | Dubai Tennis Championships, Dubai | Cemento | Andrea Gaudenzi | 6–3, 6–3 |
9. | 8 maggio, 1995 | BMW Open, Monaco di Baviera | Terra battuta | Michael Stich | 7–5, 7–6 |
10. | 16 ottobre, 1995 | Ostrava, Repubblica Ceca | Indoor | MaliVai Washington | 3–6, 6–4, 6–3 |
11. | 23 ottobre, 1995 | Grand Prix de Tennis de Lyon, Lione | Indoor | Pete Sampras | 7–6, 5–7, 6–3 |
12. | 11 marzo, 1996 | Tennis Channel Open, Scottsdale | Cemento | Marcelo Ríos | 2–6, 6–3, 6–3 |
13. | 26 agosto, 1996 | Canada Open, Toronto | Cemento | Todd Woodbridge | 6–2, 6–4 |
14. | 6 novembre, 2000 | Eurocard Open, Stoccarda | Cemento indoor | Lleyton Hewitt | 7–6, 3–6, 6–7, 7–6, 6–2 |
15. | 4 agosto, 2003 | Countrywide Classic, Los Angeles | Cemento | Lleyton Hewitt | 6–3, 4–6, 7–5 |
Finali perse (8) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
Tennis Masters Cup (0) |
ATP Masters Series (1) |
ATP Championship Series (4) |
ATP World Series (3) |
Nº | Data | Torneo | Superficie | Avversario della finale | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 febbraio 1992 | RMK Championships, Memphis | Cemento | MaliVai Washington | 3-6, 2-6 |
2. | 19 luglio 1992 | Mercedes Cup, Stoccarda | Terra rossa | Andrij Medvedev | 1-6, 4-6, 7-6, 6-2, 1-6 |
3. | 7 marzo 1993 | BNP Paribas Open, Indian Wells | Cemento | Jim Courier | 3-6, 3-6, 1-6 |
4. | 13 giugno 1993 | Queen's, Londra | Erba | Michael Stich | 3-6, 4-6 |
5. | 27 febbraio 1994 | ABN AMRO World Tennis Tournament, Rotterdam | Carpet | Michael Stich | 6-4, 3-6, 0-6 |
6. | 19 giugno 1994 | Manchester Open, Manchester | Erba | Patrick Rafter | 6-7, 6-7 |
7. | 21 luglio 1996 | Legg Mason Tennis Classic, Washington | Cemento | Michael Chang | 2-6, 4-6 |
8. | 12 aprile 1999 | Japan Open Tennis Championships, Tokyo | Cemento | Nicolas Kiefer | 6-7, 5-7 |
Doppio (11) |
1991: Adelaide (con Stefan Kruger)
1991: Key Biscayne (con Piet Norval)
1992: Auckland (con Jim Grabb)
1993: Los Angeles (con Michael Stich)
1995: Amburgo (con Evgenij Kafel'nikov)
1998: Antwerp (con Evgenij Kafel'nikov)
1999: Los Angeles (con Byron Black)
2000: Montecarlo (con Evgenij Kafel'nikov)
2001: Indian Wells (con Evgenij Kafel'nikov)
2001: Roma (con Evgenij Kafel'nikov)
2003: Indian Wells (con Evgenij Kafel'nikov)
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Wayne Ferreira
Collegamenti esterni |
(EN) Wayne Ferreira, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Wayne Ferreira, su itftennis.com, ITF.
(EN) Wayne Ferreira, su daviscup.com, ITF.
(EN) Wayne Ferreira, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Wayne Ferreira, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.